L'Associazione Dilettantistica Scacchi Brindisi

indice e organizza il

7° Torneo Week-End Open

"Brindisi Scacchi"

 

06-07 e 13-14 ottobre 2007

    

Bando

 

Foto

 

Risultati finali

 

 
CLASSIFICA FINALE  -  A B

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   6-CESI Fabio               BR 1N  5.0   18.5                  1865 
  2'   1-INGUSCIO Giorgio         LE CM  4.5   19.5                  2046 
  3'   5-STRIPPOLI Michele        BA 1N  4.0   19.0                  1948 
  4'   2-ROTELLI Pietro           LE CM  4.0   18.5                  2007 
  5'   4-LICCIULLI Fabio          BR 1N  3.5   18.0                  1984 
  6'  11-LIUTI Aldo               BR 2N  3.5   15.0                  1637 
  7'   3-DI LASCIO Savino         BA CM  3.0   20.0                  2004 
  8'   7-SIMONE Leo               BR 1N  3.0   18.0                  1793 
  9'   8-PERRONE Marcello         BR 2N  3.0   17.5                  1691 
 10'  12-PASTORE Giuseppe         BA 3N  3.0   16.5                  1581 
 11'  15-D'URBANO Roberto         LE 2N  3.0   15.0                  1541 
 12'  10-LAUDISA Antonio          LE 2N  2.5   13.5                  1643 
 13'  14-DELISI Marco             LE 3N  2.5   13.0                  1556 
 14'   9-ARCERI Filippo           BR 2N  2.0   15.0                  1686 
 15'  13-FERRETTI Francesco       BA 3N  1.5   16.0                  1568 
Elaboraz. G.Diena - Recco




 7 WEEK END-SV     14-10-07

               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
  9  ARCERI Filippo           BR   2N    1686   30             42-
  6  CESI Fabio               BR   1N    1865   30             69+
 15  D'URBANO Roberto         LE   2N    1541   30             21+
 14  DELISI Marco             LE   3N    1556   30              6-
 13  FERRETTI Francesco       BA   3N    1568   30             42-
 10  LAUDISA Antonio          LE   2N    1643   30              9-
 11  LIUTI Aldo               BR   2N    1637   30             33+
 12  PASTORE Giuseppe         BA   3N    1581   30             33+
  8  PERRONE Marcello         BR   2N    1691   30              3+
  7  SIMONE Leo               BR   1N    1793   30              3-

------------------------------------------------------------------------------


 A B  - TABELLONE dopo TURNO 6  - 7 WEEK END-SV

  1 INGUSCIO Giorg CM  8N+   6B=   2N+   5B+   4N-   3B+  4.5 
  2 ROTELLI Pietro CM  9B+   7N=   1B-  12N+   8B+   6N=  4 
  3 DI LASCIO Savi CM 10N+  11B+   5N-   6B-  15N+   1N-  3 
  4 LICCIULLI Fabi 1N 11B-  10B+  12N=   7N+   1B+   5N-  3.5 
  5 STRIPPOLI Mich 1N 12N+  15B+   3B+   1N-   6N-   4B+  4 
  6 CESI Fabio     1N 13B+   1N=   7B+   3N+   5B+   2B=  5 
  7 SIMONE Leo     1N 14N+   2B=   6N-   4B-  12B=   9N+  3 
  8 PERRONE Marcel 2N  1B-  13N+  14B+  11N+   2N-  15B-  3 
  9 ARCERI Filippo 2N  2N-  12B-  10N+  14B-  16A+   7B-  2 
 10 LAUDISA Antoni 2N  3B-   4N-   9B-  16A+  13N+  11N=  2.5 
 11 LIUTI Aldo     2N  4N+   3N-  15B+   8B-  14N+  10B=  3.5 
 12 PASTORE Giusep 3N  5B-   9N+   4B=   2B-   7N=  16A+  3 
 13 FERRETTI Franc 3N  6N-   8B-  16A+  15N-  10B-  14N=  1.5 
 14 DELISI Marco   3N  7B-  16A+   8N-   9N+  11B-  13B=  2.5 
 15 D'URBANO Rober 2N 16F+   5N-  11N-  13B+   3B-   8N+  3 
 16 ZZ.ASSENTE        15R-  14R-  13R-  10R-   9R-  12R-  0 

Elaboraz. G.Diena - Recco


CLASSIFICA FINALE  -  C

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   3-RIZZO Giacomo            LE 3N  4.5   19.0                  1476 
  2'   4-MAGGIOTTO Corrado        LE 3N  4.0   19.5                  1473 
  3'   2-PATAVIA Gabriele         LE NC  4.0   17.0                  1494 
  4'   1-BOCHICCHIO Domenico      LE NC  4.0   16.5                  1494 
  5'  12-LEO Massimiliano         BR NC  3.5   19.5                  1359 
  6'   5-VITALE Romualdo          BR NC  3.5   17.5                  1443 
  7'   7-BOCHICCHIO Alfredo       LE NC  3.5   17.0                  1431 
  8'  13-JEANRENAUD Antonia       BA 3N  3.5   13.0                  1356 
  9'   9-TALO' Angelo             TA NC  3.0   15.0                  1425 
 10'  11-DACCICO Fabio            BR NC  2.0   14.0  1.0             1371 
 11'  10-DE GIORGI Francesca      LE NC  2.0   14.0                  1374 
 12'  14-NUZZOLI Giorgia          LE NC  2.0   13.5                  1302 
 13'   6-GRANDE Lorenzo           BR NC  1.5   14.0                  1440 
 14'  15-DE GIORGI Maria NicolettaLE NC  1.0   14.5                  1299 
 15'   8-SCARCIA Sergio           TA NC  0.0    6.0                  1425 
Elaboraz. G.Diena - Recco



 7 WEEK END-SV     14-10-07

               VARIAZIONE ELO dopo TURNO 6  - (solo su partite finite)

num.   nome                citta'      elo in.   K           diff.
------------------------------------------------------------------------------
  7  BOCHICCHIO Alfredo       LE   NC    1431   30             12+
  1  BOCHICCHIO Domenico      LE   NC    1494   30             12+
 11  DACCICO Fabio            BR   NC    1371   30             24-
 10  DE GIORGI Francesca      LE   NC    1374   30             42-
 15  DE GIORGI Maria NicolettaLE   NC    1299   30             54-
  6  GRANDE Lorenzo           BR   NC    1440   30              6-
 13  JEANRENAUD Antonia       BA   3N    1356   30             21+
 12  LEO Massimiliano         BR   NC    1359   30             36+
  4  MAGGIOTTO Corrado        LE   3N    1473   30             24+
 14  NUZZOLI Giorgia          LE   NC    1302   30              3-
  2  PATAVIA Gabriele         LE   NC    1494   30              9+
  3  RIZZO Giacomo            LE   3N    1476   30             36+
  8  SCARCIA Sergio           TA   NC    1425   30             12-
  9  TALO' Angelo             TA   NC    1425   30             21-
  5  VITALE Romualdo          BR   NC    1443   30              6+

------------------------------------------------------------------------------


 C  - TABELLONE dopo TURNO 6  - 7 WEEK END-SV

  1 BOCHICCHIO Dom NC  8B+  15N+   5B=   3N=   4B-   7N+  4 
  2 PATAVIA Gabrie NC 11N+   4B=   3N-  12B=   9B+  10N+  4 
  3 RIZZO Giacomo  3N 13B+  12N=   2B+   1B=   5N+   4N=  4.5 
  4 MAGGIOTTO Corr 3N  9N+   2N=  12B=   7B=   1N+   3B=  4 
  5 VITALE Romuald NC 14N+   7B+   1N=  10B+   3B-  12N-  3.5 
  6 GRANDE Lorenzo NC  7B-  11N+  13B=   9G-  14R-  14R-  1.5 
  7 BOCHICCHIO Alf NC  6N+   5N-  14B+   4N=  12N+   1B-  3.5 
  8 SCARCIA Sergio NC  1N-  10G-  16R-  16R-  16R-  16R-  0 
  9 TALO' Angelo   NC  4B-  13N-  11B+   6F+   2N-  15B+  3 
 10 DE GIORGI Fran NC 12N-   8F+  15B+   5N-  11N-   2B-  2 
 11 DACCICO Fabio  NC  2B-   6B-   9N-  15N+  10B+  13B-  2 
 12 LEO Massimilia NC 10B+   3B=   4N=   2N=   7B-   5B+  3.5 
 13 JEANRENAUD Ant 3N  3N-   9B+   6N=  14B-  15B+  11N+  3.5 
 14 NUZZOLI Giorgi NC  5B-  16A+   7N-  13N+   6R-   6R-  2 
 15 DE GIORGI Mari NC 16A+   1B-  10N-  11B-  13N-   9N-  1 
 16 ZZ.ASSENTE 15     15R-  14R-   8R-   8R-   8R-   8R-  0 

Elaboraz. G.Diena - Recco