L’Associazione Dilettantistica Scacchi Brindisi

indice e organizza il 

TORNEO SEMILAMPO   “Memorial Valvetri”

 e il   Torneo Giovanile U16

Domenica 29 novembre 2009 ore 10.00

Sede di gioco:  Hotel-Resort dei Normanni

Strada Statale 16  S. Vito-Brindisi - 72019 San Vito dei Normanni, Brindisi – 0831.951884

 

dscf0879_small.jpg dscf0880_small.jpg dscf0881_small.jpg
dscf0882_small.jpg dscf0883_small.jpg dscf0884_small.jpg
dscf0885_small.jpg dscf0887_small.jpg dscf0888_small.jpg
dscf0889_small.jpg dscf0890_small.jpg dscf0891_small.jpg

BANDO

 

Torneo Semilampo Memorial Valvetri
San Vito dei Normann - 29/11/2009, 29/11/2009

Classifica al turno 9

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  7.5   2   B SELETSKY Grigory     | 2435 2425 UKR-- |   45.00 
  2  7.0   1   A GROMOVS Sergejs      | 2457 2335 PD_FM |   47.00 
  3  6.5   8   B DE GIORGI Stefano    | 2159 2344 LE_CM |   47.00 
  4  6.5   6   C ALTINI Nicola        | 2187 2320 BA_CM |   45.50 
  5  6.0  10   C GORGOGLIONE Enrico   | 2081 2256 BA_1N |   46.50 
  6  6.0   5   B INDELICATI Giuseppe  | 2268 2204 TA_-M |   45.50 
  7  5.5   7   B CAMPANILE Roberto    | 2177 2122 TA_-M |   44.50 
  8  5.5  11   C CAPITELLI Paolo      | 2080 2111 BA_CM |   42.00 
  9  5.5  15   D INGUSCIO Giorgio     | 1886 1997 LE_CM |   35.00 
 10  5.0   4   B GRANALDI Alessandro  | 2270 2008 TA_CM |   41.50 
 11  5.0  14   D DI LASCIO Savino     | 1890 1954 BA_CM |   38.50 
 12  5.0  23   D SANTERAMO Domenico   | 1755 1961 BA_1N |   35.00 
 13  5.0  29   E ANGELETTI Carlo      | 1656 1797 LE_3N |   30.50 
 14  4.5   3   B ALTINI Daniele       | 2298 2061 BA_-M |   45.50 
 15  4.5   9   C LANZILLOTTA Angelo   | 2114 1970 TA_CM |   43.00 
 16  4.5  22   D VARVAGLIONE Antonio  | 1767 1925 TA_1N |   40.50 
 17  4.5  21   D PINO Orlando         | 1785 1996 LE_2N |   40.00 
 18  4.5  12   C DI BELLO Nicolo'     | 2063 1920 BA_CM |   37.00 
 19  4.5  17   D LAUDISA Antonio      | 1862 1938 LE_1N |   36.50 
 20  4.0  13   C SIRENA Gianni        | 2001 1897 BR_CM |   43.50 
 21  4.0  28   E D'URBANO Roberto     | 1670 1733 LE_2N |   32.00 
 22  4.0  16   E TALO' Angelo         | 1866 1675 BA_1N |   31.50 
 23  3.5  32   E DE GIORGI Francesca  | 1533 1892 LE_3N |   38.00 
 24  3.5  27   E MINERBA Paolo        | 1671 1708 LE_2N |   32.50 
 25  3.5  24   E RAGNO Roberto        | 1716 1658 BA_3N |   30.50 
 26  3.5  31   E RIPA Francesco       | 1617 1678 LE_3N |   30.00 
 27  3.0  18   F PAOLILLO Gaia        | 1803 1771 BA_2N |   35.50 
 28  3.0  20   D LICCIULLI Fabio      | 1793 1671 BR_1N |   33.00 
 29  3.0  25   E PASTORE Giuseppe     | 1713 1651 BA_2N |   32.50 
 30  3.0  30   E CARRISI Mirko        | 1620 1618 LE_3N |   30.50 
 31  2.5  19   D SABATELLI Angelo     | 1801 1702 BA_1N |   33.00 
 32  0.5  26   E PERRONE Marcello     | 1700 1329 BR_2N |   31.00




Tabellone al turno 9

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7     8     9  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 GROMOVS Sergejs      2457   A PD_  7.0 | +B17  -W10  +B19  +W12  +B8   +W6   =B2   +W7   =B5   
  2 SELETSKY Grigory     2435   B UKR  7.5 | +W18  =B9   +W13  +B3   +W5   +B10  =W1   +B8   =W6   
  3 ALTINI Daniele       2298   B BA_  4.5 | +B19  +W12  =B10  -W2   +W11  -B5   -W7   +B23  -B15  
  4 GRANALDI Alessandro  2270   B TA_  5.0 | +W20  -B11  +W18  +B32  -W10  +B21  +W5   -B6   -W8   
  5 INDELICATI Giuseppe  2268   B TA_  6.0 | +B21  +W14  +B32  =W8   -B2   +W3   -B4   +W15  =W1   
  6 ALTINI Nicola        2187   C BA_  6.5 | +W22  =B13  +W9   =B10  +W7   -B1   +W11  +W4   =B2   
  7 CAMPANILE Roberto    2177   B TA_  5.5 | +B23  -W8   +B21  +W14  -B6   +W22  +B3   -B1   =W11  
  8 DE GIORGI Stefano    2159   B LE_  6.5 | +W24  +B7   +W11  =B5   -W1   +B9   +W10  -W2   +B4   
  9 LANZILLOTTA Angelo   2114   C TA_  4.5 | +B25  =W2   -B6   +W23  +B13  -W8   -W15  -B12  +W32  
 10 GORGOGLIONE Enrico   2081   C BA_  6.0 | +W26  +B1   =W3   =W6   +B4   -W2   -B8   +B21  +W14  
 11 CAPITELLI Paolo      2080   C BA_  5.5 | +B27  +W4   -B8   +W17  -B3   +W14  -B6   +W22  =B7   
 12 DI BELLO Nicolo'     2063   C BA_  4.5 | +W28  -B3   +W20  -B1   -W22  +B32  -W21  +W9   =B17  
 13 SIRENA Gianni        2001   C BR_  4.0 | +B29  =W6   -B2   +W15  -W9   =B27  +W17  -B14  -W23  
 14 DI LASCIO Savino     1890   D BA_  5.0 | +W30  -B5   +W22  -B7   +W32  -B11  +W27  +W13  -B10  
 15 INGUSCIO Giorgio     1886   D LE_  5.5 | +B31  -W32  =B23  -B13  +W19  +W16  +B9   -B5   +W3   
 16 TALO' Angelo         1866   E BA_  4.0 | -W32  -W17  +B28  -B22  +W31  -B15  -W18  +B26  +B30  
 17 LAUDISA Antonio      1862   D LE_  4.5 | -W1   +B16  +W25  -B11  -W21  +W28  -B13  +B18  =W12  
 18 PAOLILLO Gaia        1803   F BA_  3.0 | -B2   +W27  -B4   -W21  -B28  +W26  +B16  -W17  -B19  
 19 SABATELLI Angelo     1801   D BA_  2.5 | -W3   +B26  -W1   =B25  -B15  -W24  -B30  -B31  +W18  
 20 LICCIULLI Fabio      1793   D BR_  3.0 | -B4   +W29  -B12  =W27  -B23  -B25  =W26  +W24  -B31  
 21 PINO Orlando         1785   D LE_  4.5 | -W5   +B28  -W7   +B18  +B17  -W4   +B12  -W10  =B22  
 22 VARVAGLIONE Antonio  1767   D TA_  4.5 | -B6   +W31  -B14  +W16  +B12  -B7   +W29  -B11  =W21  
 23 SANTERAMO Domenico   1755   D BA_  5.0 | -W7   +B30  =W15  -B9   +W20  =B29  +W25  -W3   +B13  
 24 RAGNO Roberto        1716   E BA_  3.5 | -B8   -W25  =B29  +W31  -B27  +B19  -W32  -B20  +W26  
 25 PASTORE Giuseppe     1713   E BA_  3.0 | -W9   +B24  -B17  =W19  -B29  +W20  -B23  =W30  -B28  
 26 PERRONE Marcello     1700   E BR_  0.5 | -B10  -W19  -B31  -W29  -W30  -B18  =B20  -W16  -B24  
 27 MINERBA Paolo        1671   E LE_  3.5 | -W11  -B18  +W30  =B20  +W24  =W13  -B14  =B32  -W29  
 28 D'URBANO Roberto     1670   E LE_  4.0 | -B12  -W21  -W16  +B30  +W18  -B17  +W31  -B29  +W25  
 29 ANGELETTI Carlo      1656   E LE_  5.0 | -W13  -B20  =W24  +B26  +W25  =W23  -B22  +W28  +B27  
 30 CARRISI Mirko        1620   E LE_  3.0 | -B14  -W23  -B27  -W28  +B26  =B31  +W19  =B25  -W16  
 31 RIPA Francesco       1617   E LE_  3.5 | -W15  -B22  +W26  -B24  -B16  =W30  -B28  +W19  +W20  
 32 DE GIORGI Francesca  1533   E LE_  3.5 | +B16  +B15  -W5   -W4   -B14  -W12  +B24  =W27  -B9   





Variazione Elo al turno 9

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  GROMOVS Sergejs       20  2457   -10     2335
   2  SELETSKY Grigory      20  2435     8     2425
   3  ALTINI Daniele        20  2298   -42     2061
   4  GRANALDI Alessandro   20  2270   -38     2008
   5  INDELICATI Giuseppe   20  2268     4     2204
   6  ALTINI Nicola         30  2187    51     2320
   7  CAMPANILE Roberto     20  2177    -4     2122
   8  DE GIORGI Stefano     20  2159    46     2344
   9  LANZILLOTTA Angelo    30  2114   -36     1970
  10  GORGOGLIONE Enrico    30  2081    63     2256
  11  CAPITELLI Paolo       30  2080    18     2111
  12  DI BELLO Nicolo'      30  2063   -39     1920
  13  SIRENA Gianni         30  2001   -39     1897
  14  DI LASCIO Savino      30  1890    21     1954
  15  INGUSCIO Giorgio      30  1886    36     1997
  16  TALO' Angelo          30  1866   -66     1675
  17  LAUDISA Antonio       30  1862    15     1938
  18  PAOLILLO Gaia         30  1803   -30     1771
  19  SABATELLI Angelo      30  1801   -57     1702
  20  LICCIULLI Fabio       30  1793   -51     1671
  21  PINO Orlando          30  1785    57     1996
  22  VARVAGLIONE Antonio   30  1767    45     1925
  23  SANTERAMO Domenico    30  1755    57     1961
  24  RAGNO Roberto         30  1716   -27     1658
  25  PASTORE Giuseppe      30  1713   -27     1651
  26  PERRONE Marcello      30  1700   -96     1329
  27  MINERBA Paolo         30  1671     6     1708
  28  D'URBANO Roberto      30  1670    21     1733
  29  ANGELETTI Carlo       30  1656    48     1797
  30  CARRISI Mirko         30  1620    -3     1618
  31  RIPA Francesco        30  1617    18     1678
  32  DE GIORGI Francesca   30  1533    69     1892

 

Torneo Giovanile U16
Classifica al turno 6

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1   F MASTROLONARDO France | 1671 1749 BA_NC |   18.00 
  2  4.5   2   E LANZILLOTTA Davide   | 1623 1650 TA_3N |   18.50 
  3  4.0   3   F INDELICATI Sergio    | 1566 1583 TA_NC |   19.50 
  4  4.0   6   F AVALLONE Mauro       | 1416 1581 BR_NC |   18.50 
  5  3.5  12  Gx PAOLILLO Francesco P | 1323 1514 BA_NC |   17.00 
  6  3.5   7   G D'URBANO Gabriele    | 1386 1451 LE_NC |   15.50 
  7  3.0   4  -- MANCA Andrea         | 1440 1396 LE_NC |   16.00 
  8  3.0  13   G MASTROLONARDO Andrea | 1305 1360 BA_NC |   14.50 
  9  2.5   8   G DE GIORGI Maria Nico | 1368 1396 LE_NC |   20.00 
 10  2.5   5  -- VINCIFORI Costantino | 1440 1365 BR_NC |   18.50 
 11  2.5  14   G D'URBANO Andrea      | 1278 1318 LE_NC |   14.00 
 12  2.0  10   G STRIGNANO Maria Laur | 1347 1245 BA_NC |   14.00 
 13  1.0   9  Gx DINOIA Mattia Pio    | 1356 1129 BA_NC |   15.00 
 14  1.0  11   G CECERE Gabriele      | 1329 1102 LE_-- |   13.50



Classifica per fasce di date al turno 6


Group limits:  311293 < date <= 311295  (U16)
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |  date  |    Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   3 INDELICATI Sergio    | 1566   F TA_NC | 260595 |   19.50   21.50  1458.00 
  2  4.0   6 AVALLONE Mauro       | 1416   F BR_NC | 270595 |   18.50   21.00  1456.00 
  3  2.5   5 VINCIFORI Costantino | 1440  -- BR_NC | 120795 |   18.50   19.50  1421.50 


Group limits:  311295 < date <= 311297  (U14)
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |  date  |    Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1 MASTROLONARDO France | 1671   F BA_NC | 220896 |   18.00   20.50  1475.50 
  2  2.5  14 D'URBANO Andrea      | 1278   G LE_NC | 280697 |   14.00   15.00  1374.50 


Group limits:  311297 < date <= 311299  (U12)
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |  date  |    Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   2 LANZILLOTTA Davide   | 1623   E TA_3N | 160398 |   18.50   19.50  1457.00 
  2  3.0   4 MANCA Andrea         | 1440  -- LE_NC | 040699 |   16.00   17.00  1395.50 
  3  3.0  13 MASTROLONARDO Andrea | 1305   G BA_NC | 231199 |   14.50   15.50  1360.00 
  4  2.5   8 DE GIORGI Maria Nico | 1368   G LE_NC | 260298 |   20.00   21.00  1453.00 
  5  2.0  10 STRIGNANO Maria Laur | 1347   G BA_NC | 260299 |   14.00   15.00  1370.00 


Group limits:  311299 < date <= 311201  (U10)
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |  date  |    Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  3.5  12 PAOLILLO Francesco P | 1323  Gx BA_NC | 260601 |   17.00   19.50  1457.00 
  2  3.5   7 D'URBANO Gabriele    | 1386   G LE_NC | 190801 |   15.50   16.50  1393.50 
  3  1.0  11 CECERE Gabriele      | 1329   G LE_-- | 080300 |   13.50   14.50  1374.50 


Group limits:  311201 < date <= 311208  (U8)
Pos score ID NAME                 | Rtg   T  Fed |  date  |    Buc1    BucT     ARO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  1.0   9 DINOIA Mattia Pio    | 1356  Gx BA_NC | 280202 |   15.00   16.00  1402.00