L’A.S.D. FRANCAVILLA SCACCHI

CON IL PATROCINIO DEL

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

 E CON LA COLLABORAZIONE DELLA

COOPERATIVA AGRICOLA FRANCAVILLESE

 

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2007

 

TORNEO DI SCACCHI

“FRANCAVILLA FONTANA”

 

Bando                            Foto

 
Torneo Open e U16-SV         11-11-07  - TURNI 7 
      CLASSIFICA FINALE  -  OPEN SEMILAMPO
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   2-CAMPANILE Roberto        BA B   6.5   28.5                  2271 
  2'   1-DE GIORGI Stefano        LE C   5.5   30.5                  2317 
  3'   5-FARACHI Umberto          BR D   5.5   27.0                  1992 
  4'   3-DELFINO Luigi            TA B   5.0   27.5                  2215 
  5'  20-CALO' Alessandro         TA F   5.0   21.5                  1455 
  6'   6-SIRENA Gianni            BR D   4.5   26.0                  1902 
  7'  15-MARINO Oscar             BA E   4.5   24.5                  1638 
  8'   7-FRANCESCONE Giovanni     TA D   4.0   26.5                  1895 
  9'   8-DE DONNO Carlo           BR D   4.0   25.5                  1819 
 10'   4-LANZILLOTTA Angelo       TA C   4.0   25.0                  2108 
 11'  10-SIMONE Leo               BR E   4.0   21.0                  1754 
 12'  11-SABATELLI Angelo         BA D   3.5   26.5                  1747 
 13'  14-PERRONE Marcello         BR E   3.5   26.0  3.0             1694 
 14'  13-VERARDI Alessandro       LE E   3.5   26.0  2.0             1707 
 15'  19-DESANTIS Giovanni        BR F   3.5   22.0                  1491 
 16'  17-AVVANTAGGIATO Carmine    TA E   3.5   19.0                  1619 
 17'  12-ANCORA Luciano           BR E   3.0   22.5                  1725 
 18'  16-TROSO Luigi              TA E   3.0   21.5                  1628 
 19'  24-AVVANTAGGIATO Simona     TA F   3.0   20.5                  1410 
 20'  21-SPAGNOLO Bruno           BR F   3.0   18.0                  1452 
 21'  18-EPICOCO Pietro           BR F   2.0   22.5                  1503 
 22'  26-RUBINO Oronzo            BR G   2.0   18.0  1.0  *          1371 
 23'  23-COCO GIUSEPPE             BRNC  2.0   18.0  1.0             1440 
 24'  22-CANDITA GIANVITO          BRNC  2.0   18.0                  1440 
 25'  27-AVVANTAGGIATO Emmanuele  TA G   1.0   18.5                  1077 
 26'  25-EPICOCO Rocco            BR Gx  1.0   15.5           

Torneo Open e U16-SV         11-11-07  - TURNI 7 
       OPEN SEMILAMPO  - TABELLONE dopo TURNO 7  - Torneo Open e U16-SV  
  2 CAMPANILE Robe B  15B+  11N+   5B+   1N=   3B+   7N+   4B+  6.5 
  1 DE GIORGI Stef C  14N+   8B+   6N+   2B=  20N+   3B+   5N-  5.5 
  5 FARACHI Umbert D  18N+  12B+   2N-  13B+   8N+   6B=   1B+  5.5 
  3 DELFINO Luigi  B  16N+  10B+  13N+   4B+   2N-   1N-   8B+  5 
 20 CALO' Alessand F   7B=  27N+  19B=  24N+   1B-  18N+  14B+  5 
  6 SIRENA Gianni  D  19B+  22N+   1B-  11N+  14B=   5N=  15B=  4.5 
 15 MARINO Oscar   E   2N-   7B-  23B+  27N+  11B+  10N+   6N=  4.5 
  7 FRANCESCONE Gi D  20N=  15N+  11B-  19N+  12B+   2B-  13N=  4 
  8 DE DONNO Carlo D  21B+   1N-  27B+  12N+   5B-  13B+   3N-  4 
  4 LANZILLOTTA An C  17B+  13N-  22B+   3N-  16B+  14N+   2N-  4 
 10 SIMONE Leo     E  23B+   3N-  16B+  14N-  18B+  15B-  12N+  4 
 11 SABATELLI Ange D  24N+   2B-   7N+   6B-  15N-  19N+  17B=  3.5 
 14 PERRONE Marcel E   1B-  21N+  24B+  10B+   6N=   4B-  20N-  3.5 
 13 VERARDI Alessa E  26N+   4B+   3B-   5N-  17B+   8N-   7B=  3.5 
 19 DESANTIS Giova F   6N-  26B+  20N=   7B-  21N+  11B-  22N+  3.5 
 17 AVVANTAGGIATO  E   4N-  24B-  25B+  23N+  13N-  16B+  11N=  3.5 
 12 ANCORA Luciano E  25B+   5N-  18B+   8B-   7N-  24N+  10B-  3 
 16 TROSO Luigi    E   3B-  23N+  10N-  21B+   4N-  17N-  26B+  3 
 24 AVVANTAGGIATO  F  11B-  17N+  14N-  20B-  26N+  12B-  25B+  3 
 21 SPAGNOLO Bruno F   8N-  14B-  26N+  16N-  19B-  22B+  18N+  3 
 18 EPICOCO Pietro F   5B-  25N+  12N-  22B+  10N-  20B-  21B-  2 
 26 RUBINO Oronzo  G  13B-  19N-  21B-  25N+  24B-  23B+  16N-  2 
 23 COCO GIUSEPPE  NC 10N-  16B-  15N-  17B-  25B+  26N-  27N+  2 
 22 CANDITA GIANVI NC  9F+   6B-   4N-  18N-  27B+  21N-  19B-  2 
 27 AVVANTAGGIATO  G  28F+  20B-   8N-  15B-  22N-  25N-  23B-  1 
 25 EPICOCO Rocco  Gx 12N-  18B-  17N-  26B-  23N-  27B+  24N-  1 
  

 
Torneo Open e U16-SV         11-11-07  - TURNI 5 
      CLASSIFICA FINALE  -  TORNEO QUALIF. CI16            
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-BOCHICCHIO Domenico      LE E   4.0   14.0    I ALLIEVI     1644 
  2'   2-BOCHICCHIO Alfredo       LE F   4.0   13.5    I GIOVAN.MI   1614 
  3'   4-CARRASSO Daniele         BA F   3.5   13.0                  1524 
  4'  10-SANTERAMO Alessia Carmen BT Fx  3.5   12.0    I PULC. D     1437 
  5'   3-TALO' Angelo             TA F   3.0   14.0                  1581 
  6'   5-VITALE Romualdo          BR F   3.0   11.0    I CADETTI     1521 
  7'   7-FIORE Angelo             BA F   3.0   10.0                  1476 
  8'   6-LANZILLOTTA Davide       TA F   3.0    9.5    I PULCINI     1503 
  9'  12-FIORE Francesco          BA F   2.0   12.5                  1407 
 10'  13-DE GIORGI Francesca      LE F   2.0   12.0    I ALL. D.     1380 
 11'  15-DE GIORGI Maria NicolettaLE G   2.0   11.0          1   15' 1236 
 12'   8-LERNA Pietro Francesco   BR Fx  2.0   11.0          1   16' 1449 
 13'  11-SANTERAMO Cristina       BT Fx  2.0   10.5    I GIOV. D     1434 
 14'  14-TROSO Marco              TA G   2.0    9.0                  1293 
 15'   9-RUBINO Chiara            BR F   1.0   10.0                  1443 


 
TORNEO QUALIF. CI16  - TABELLONE dopo TURNO 5  - Torneo Open e U16-SV  
  1 BOCHICCHIO Dom E   8N+   5B+   4N=   2B+  10N=  4 
  2 BOCHICCHIO Alf F   9B+   7N+   3B+   1N-   4B+  4 
  3 TALO' Angelo   F  10N+  13B+   2N-   4B-   5B+  3 
  4 CARRASSO Danie F  11B+  15N+   1B=   3N+   2N-  3.5 
  5 VITALE Romuald F  12N+   1N-  14B+  13B+   3N-  3 
  6 LANZILLOTTA Da F  13B-  10B-   8N+  15N+  12B+  3 
  7 FIORE Angelo   F  14N+   2B-  12N-  11N+  13B+  3 
  8 LERNA Pietro F Fx  1B-  11N-   6B-  16A+  14B+  2 
  9 RUBINO Chiara  F   2N-  12B-  16A+  14N-  15B-  1 
 10 SANTERAMO Ales Fx  3B-   6N+  15B+  12N+   1B=  3.5 
 11 SANTERAMO Cris Fx  4N-   8B+  13N-   7B-  16A+  2 
 12 FIORE Francesc F   5B-   9N+   7B+  10B-   6N-  2 
 13 DE GIORGI Fran F   6N+   3N-  11B+   5N-   7N-  2 
 14 TROSO Marco    G   7B-  16A+   5N-   9B+   8N-  2 
 15 DE GIORGI Mari G  16F+   4B-  10N-   6B-   9N+  2 
 16 ZZ.ASSENTE 15     15R-  14R-   9R-   8R-  11R-  0 

Elaboraz. G.Diena - Recco