GRADUATORIA ELO ITALIA

GIOCATORI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ALL' 1 LUGLIO  2001

 

N

NOME

CAT.

ELO

CITTA'

ULTIMO TORNEO

1 CALELLA Sergio CM 1866 Brindisi gen 94
2 FARACHI Francesco 1N 1852 San Pietro V. 14/01/01
3 FARACHI Umberto CM 1817 Brindisi 27/08/00
4 DE DONNO Carlo 1N 1803 Brindisi 15/10/95
5 PETROLO Mauro 1N 1770 Brindisi 30/12/00
6 LO MARTIRE Vincenzo 1N 1768 Brindisi 30/12/00
7 SCHACHTER Alex 1N 1767 Rosamarina 30/12/00
8 SIMONE Leo 1N 1756 Francavilla F. 01/05/01
9 PERRONE Giorgio 1N 1747 Brindisi 30/12/00
10 LICCIULLI Fabio 1N 1711 Mesagne 27/05/01
11 CESI Fabio 1N 1672 Brindisi 30/12/00
12 MOROSI Dario 2N 1648 Brindisi 14/12/97
13 CRUDO Alberto 2N 1621 Brindisi 04/01/98
14 AMMENDOLA Monica 2N 1600 Brindisi 30/11/97
15 FORTUNATO Mimmo 2N 1600 Sandonaci 15/10/95
16 MURI Massimo 2N 1600 Mesagne 14/12/97
17 NIGRI Ilenia 2N 1600 Brindisi 30/11/97
18 NIGRI Monica 2N 1600 Brindisi 30/11/97
19 PICARELLA Marco 2N 1600 Mesagne 03/05/98
20 PERRONE Marcello 2N 1591 Brindisi 13/02/00
21 CATINO Francesca 2N 1588 Sandonaci 27/08/00
22 D'ADAMO Arturo 2N 1579 San Pietro V. 01/05/01
23 MORO Angelo 2N 1573 ? 14/08/95
24 COLUCCI Vito 2N 1561 Fasano 30/11/97
25 PERRONE Dario 3N 1557 Brindisi 02/05/99
26 TOLA Riccardo 2N 1549 Brindisi 27/08/00
27 PICARELLA Gerardo 3N 1500 Mesagne 8/11/98
28 ALFARANO Cosimo 3N 1488 Brindisi 10/10/99
29 MECA Francesco 2N 1477 Brindisi 10/10/99
30 SIRENA Gianni 3N 1467 Brindisi 30/12/00
31 CALCAGNILE Alessandra 3N 1464 Brindisi 13/02/00
32 ANCORA Luciano 3N 1464 Brindisi 27/08/00
33 CALIOLO Angelo 2N 1453 Mesagne 30/12/00
34 CARITO Riccardo 2N 1432 Brindisi 16/8/99
35 CATINO Francesco 3N 1362 Sandonaci 27/08/00
36 LIUTI Aldo 3N 1314 Brindisi 30/12/00

 

EDITORIALE

Eccoci come sempre all'appuntamento con il punto sulla situazione scacchistica provinciale.

Questo primo semestre del 2001 non ha visto molti movimenti in graduatoria Elo; come al solito pochi sono i brindisini che si sono cimentati in tornei nazionali ed hanno variato il loro punteggio. Tra questi c'è da segnalare l'ottima avanzata del campione provinciale in carica, Mauro Petrolo, che si è portato a quota 1770 guadagnando ben 6 posizioni in classifica e portandosi al 5° posto in classifica! 

L'unico nuovo ingresso in graduatoria è rappresentato dal 3N Gianni Sirena al suo primo torneo con  variazioni elo.

Abbiamo escluso da questo semestre i giocatori inattivi che non disputano più tornei da oltre 10 anni e che ormai rappresentavano solo una zavorra per questa graduatoria che invece deve esprimere solo i giocatori in attività. Per effetto di questa modifica, il nuovo capolista provinciale è Sergio Calella, sebbene anche lui sembra si avvii sulla strada del ritiro agonistico. Speriamo che con questa "tiratina di orecchie" l'ex capolista Lonoce si svegli dal suo sonno e ritorni a giocare: lo aspettiamo a braccia aperte! Rimettendosi quindi in classifica con l'effettiva posizione che merita dopo la necessaria ritaratura.

Maglia nera ancora per Aldo Liuti, ultimo in classifica.

L'onore dello scacchismo della provincia di Brindisi è ormai sulle spalle di pochi giocatori isolati, che si gestiscono e preparano autonomamente, non essendoci più dei circoli che organizzino attività scacchistiche; infatti sia il nostro che quello di Brindisi non scoppiano certo di salute! Per fare un esempio, all'ultimo campionato regionale, a rappresentare la nostra provincia c'era solo il sottoscritto!

Al  prossimo semestre ...

Fabio Licciulli, 18 luglio  2001

 

TORNA ALLA HOME PAGE