GRADUATORIA ELO ITALIA

GIOCATORI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ALL' 1 APRILE 2002

 

N

NOME

CAT.

ELO

CITTA'

ULTIMO TORNEO

1 FARACHI Francesco 1N 1846 San Pietro V. 18/11/01
2 FARACHI Umberto CM 1817 Brindisi 27/08/00
3 PETROLO Mauro 1N 1770 Brindisi 30/12/00
4 LO MARTIRE Vincenzo 1N 1768 Brindisi 30/12/00
5 CESI Fabio 1N 1765 Brindisi 23/12/01
6 SCHACHTER Alex 1N 1734 Rosamarina 23/12/01
7 PERRONE Giorgio 1N 1732 Brindisi 03/03/02
8 SIMONE Leo 1N 1729 Francavilla F. 23/12/01
9 LICCIULLI Fabio 1N 1657 Mesagne 23/12/01
10 MOROSI Dario 2N 1648 Brindisi 10/06/01
11 CRUDO Alberto 2N 1621 Brindisi 04/01/98
12 AMMENDOLA Monica 2N 1600 Brindisi 30/11/97
13 MURI Massimo 2N 1600 Mesagne 14/12/97
14 NIGRI Ilenia 2N 1600 Brindisi 30/11/97
15 NIGRI Monica 2N 1600 Brindisi 30/11/97
16 TASSO Giovanni 2N 1600 Brindisi 03/03/02
17 TURO Luigi 2N 1600 Brindisi 23/12/01
18 PERRONE Marcello 2N 1591 Brindisi 13/02/00
19 CATINO Francesca 2N 1588 Sandonaci 27/08/00
20 COLUCCI Vito 2N 1561 Fasano 30/11/97
21 PERRONE Dario 3N 1557 Brindisi 02/05/99
22 CALIOLO Angelo 2N 1549 Mesagne 03/02/02
23 TOLA Riccardo 2N 1549 Brindisi 27/08/00
24 VASTO Umberto 2N 1549 Brindisi 03/03/02
25 D'ADAMO Arturo 2N 1537 San Pietro V. 06/02/01
26 CARRIERO Francesco 3N 1536 ? 25/11/01
27 MECA Francesco 2N 1489 Brindisi 03/03/02
28 ALFARANO Cosimo 3N 1488 Brindisi 10/10/99
29 GORGONI Andrea 3N 1470 Brindisi 03/03/02
30 SIRENA Gianni 3N 1467 Brindisi 30/12/00
31 CALCAGNILE Alessandra 3N 1464 Brindisi 13/02/00
32 ANCORA Luciano 3N 1464 Brindisi 27/08/00
33 ANNE' Fabio 3N 1455 Latiano 09/12/01
34 CARITO Riccardo 2N 1432 Brindisi 16/8/99
35

CATINO Francesco

3N 1362

Sandonaci

27/08/00

36 LIUTI Aldo 3N 1293 Brindisi 03/03/02

 

EDITORIALE

   Rieccoci, stavolta dopo soli 3 mesi, ecco a voi  la nuova situazione provinciale: finalmente la FSI si smuove ed aggiorna adesso ogni 3 mesi l'Elo Italia. Dopo questa innovazione si aspetta quella altrettanto importante di eliminare le precoci promozioni a 2N, ma con i tempi che corrono, difficilmente la FSI rinuncerà all'introito delle quote di omologazione delle 2N così assegnate.  Di queste ce ne sono state ben due in questa nuova graduatoria e cioè Luigi Turo e Giovanni Tasso, che saltano una categoria: spero per loro che possano smentire la mia tesi e continuare a ben figurare anche in seconda nazionale. A proposito vi ricordo che su pugliascacchi ho aperto una discussione sul forum riguardante proprio questo problema: invito tutti a dare una propria opinione in proposito (specie se favorevole).
   Gli altri due ingressi sono costituiti da Andrea Gorgoni e Vasto Umberto. Tra le altre novità osserviamo la salita di Fabio Cesi che si è portato in quinta posizione e la caduta libera di Arturo D'Adamo, sceso al 25° posto.
   Ricordo agli inattivi che sono stati o saranno eliminati dalla presente lista dopo 5 anni senza aver disputato alcun torneo nazionale e questo per rendere più credibile possibile questa classifica, dato che la FSI mantiene a vita nella propria lista anche i fantasmi!
   Saluto tutti e credo che in questi tre mesi non si muoverà nulla in quanto non ci sono più tornei nazionali in Puglia fino a estate prossima.

Fabio Licciulli, 05/04/02

   

 

TORNA ALLA HOME PAGE