Semil. Mesagne 30 set 01 30-09-01 - TURNI 8
CLASSIFICA FINALE - SEMILAMPO nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 43-CORATELLA Giuseppe BACM 7.0 40.5
2' 8-PISCOPO Pierluigi LE-M 7.0 39.5
3' 20-CAMPANILE Roberto BACM 6.5 36.5
4' 2-CAMPANILE Antonio BACM 6.0 41.5
5' 31-INDELICATI Giuseppe TA-M 6.0 39.0
6' 1-LIMONGELLI Sergio LE1N 6.0 34.0
7' 9-LANZILLOTTA Angelo TA1N 6.0 33.5
8' 38-SHYTAJ Carlo BACM 6.0 33.0
9' 15-SHYTAJ LUCA J BACM 5.5 40.0
10' 60-PINTO Antonio PI2N 5.5 38.0
11' 61-PALAZZO Daniele LE2N 5.5 36.5
12' 13-PATAVIA Antonio LECM 5.5 36.0
13' 25-CAPUANO Ruggiero BACM 5.5 34.5
14' 16-MARRONE Vincenzo BA2N 5.0 35.0
15' 44-FARACHI Umberto BRCM 5.0 34.5
16' 36-SANSONETTI Giorgio LE-M 5.0 33.0 3.5
17' 35-ROTELLI Pietro LECM 5.0 33.0 3.0
18' 53-GARRAPA Gianluigi BA1N 5.0 32.5
19' 62-LAMOLA Vito TA2N 5.0 31.5
20' 42-LICCIULLI Fabio BR1N 5.0 31.0
21' 68-CARLUCCI Roberto TA2N 5.0 30.5
22' 67-LAMOLA Giuseppe TACM 4.5 36.5
23' 48-PESCHECHERA Francesco BA3N 4.5 36.0
24' 64-GUCCIONE Daniele BA2N 4.5 31.5
25' 30-CARAMIA Antonio TA1N 4.5 31.0
26' 12-COLUCCI Vito BR2N 4.5 30.5
27' 41-ALFARANO Diego BRES 4.5 28.5 3.0
28' 11-ZACCHIA Marco BA3N 4.5 28.5 2.0
29' 4-DI-LASCIO Savino BACM 4.5 28.5
30' 24-CAPITELLI Paolo BA1N 4.0 36.0
31' 39-TROSO Luigi TA2N 4.0 32.0
32' 34-BONGIORNO Roberto LE2N 4.0 31.5 3.0
33' 58-SCATEGNI Alberto LE2N 4.0 31.5 1.0
34' 63-TORINO MAURIZIO LE1S 4.0 27.5
35' 66-MARASCIULO GIACOMO BA3N 4.0 27.0
36' 27-LATTANZIO ARMANDO J BAES 4.0 26.5 3.0
37' 54-SPAGNUOLO ALESSANDRO J BA2S 4.0 26.5 2.0
38' 14-CAPUANO Francesca BA1N 4.0 25.5
39' 26-BINETTI LEO BR3N 4.0 24.0
40' 21-ARIETE Gerardo TACM 3.5 34.0
41' 18-GRECO Antonio TA3N 3.5 30.0
42' 51-GUERCIA Sammarco LE2N 3.5 29.5 3.0
43' 65-ALBANO STEFANO TA2N 3.5 29.5 2.5
44' 37-PISANI Daniele TA2N 3.5 29.0
45' 46-SEDILE Giovanni LE1N 3.5 28.0
46' 47-D'URBANO Roberto LE3N 3.5 27.5
47' 28-PASCALI Frederic BA1N 3.5 26.5
48' 49-GIUNTA TINDARO BRES 3.5 25.0
49' 7-PALMA Antonio BA1N 3.0 30.0
50' 52-CARELLA Vincenzo BA2N 3.0 28.5
51' 56-MARANGIO GIORGIO BRES 3.0 27.5
52' 17-PALMISANO Enrico LE2N 3.0 27.0 2.0 3 38'
53' 29-ROLLO Carmelo LE2N 3.0 27.0 2.0 3 47'
54' 32-TROSO Alessandro TA3N 3.0 25.0
55' 33-GORGONI ANDREA J BRES 3.0 24.0
56' 50-GRECO SARA J TAES 3.0 23.0 1.0 3 62'
57' 23-ZACCHIA Paolo BA3N 3.0 23.0 1.0 3 67'
58' 59-VITALE FRANCESCO J BRES 3.0 21.5
59' 6-ANCORA Luciano BR3N 2.5 30.5
60' 19-TORINO SIMONE J LE1S 2.0 26.0
61' 22-BONGIORNO OTTAVIANO BRNC 2.0 25.5
62' 55-VITALE COSIMO BRES 2.0 24.0
63' 10-GUADALUPI ROBERTO J TAES 2.0 23.0
64' 40-PATAVIA GABRIELE J LEES 2.0 22.0
65' 45-ANCORA ALESSANDRO BRES 2.0 19.0
66' 57-ANCORA FRANCESCO J BRES 1.0 21.0
67' 5-RICERCATO STEFANO J LE1S 1.0 19.5
68' 3-CARLUCCI FABIO J TAES 0.0 27.5
Elaboraz. G.Diena - Recco