1° TORNEO OPEN SEMILAMPO “MEMORIAL MIMMO VITALE”

Domenica 26 Luglio 2009

Sede di gioco:
Villa Comunale “Lilla”  FRANCAVILLA FONTANA – BR

 

dscf0758_small.jpg dscf0759_small.jpg dscf0760_small.jpg
dscf0761_small.jpg dscf0762_small.jpg dscf0763_small.jpg
dscf0764_small.jpg dscf0765_small.jpg dscf0766_small.jpg
dscf0767_small.jpg dscf0768_small.jpg dscf0769_small.jpg
dscf0770_small.jpg dscf0771_small.jpg dscf0772_small.jpg

Purtroppo le pile della fotocamera si sono esaurite e mi mancano le foto degli altri premiati, ma forse possiamo interpretarlo come un segno, infatti il caro Mimmo aveva sempre sostenuto e incoraggiato i giovani...

Encomiabile la risposta del popolo scacchista che si è mobilitato in massa per rendere omaggio al compianto Mimmo, producendo il nuovo rekord di partecipanti in un torneo svoltosi nella provincia di Brindisi (85)!

 

Classifica al turno 7

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     ARO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0   1  Bx SELETSKY Grigory     | 2347 2325 UKR-- |   31.50 
  2  6.0   8   C CAPITELLI Paolo      | 2071 2244 BA_CM |   29.00   33.00 
  3  6.0   4   B CAMPANILE Roberto    | 2223 2185 BA_-M |   29.00   32.50 
  4  6.0   3   B INDELICATI Giuseppe  | 2262 2262 TA_-M |   28.50 
  5  5.5   5   C LANZILLOTTA Angelo   | 2150 2095 TA_CM |   28.00 
  6  5.5  12   D GORGOGLIONE Enrico   | 1991 2010 BA_1N |   27.50 
  7  5.5  32   E ARCERI Filippo       | 1665 1971 BR_2N |   25.50 
  8  5.0  13   C DEL MASTRO Marco     | 1949 2134 BA_1N |   31.00 
  9  5.0   2   B DELFINO Luigi        | 2269 2072 TA_CM |   30.50 
 10  5.0   9   C SALERNO Francesco    | 2064 1902 BA_CM |   27.50 
 11  5.0  11   C DE FAZIO Paolo       | 2026 1957 BA_CM |   26.50   30.00 
 12  5.0  15   D GARRAPA Gianluigi    | 1910 1844 BA_CM |   26.50   28.50 
 13  5.0   6   C ALTINI Nicola        | 2142 1992 BA_CM |   26.00   29.00 
 14  5.0  19   D CAPUANO Francesca    | 1846 1911 BA_CM |   26.00   27.50 
 15  5.0  18   D GUCCIONE Daniele     | 1847 1858 BA_1N |   25.00 
 16  5.0  21   D GRECO Sara           | 1820 1863 TA_1N |   24.50 
 17  4.5  16   D CESI Fabio           | 1889 1960 BR_CM |   29.00   32.50 
 18  4.5  35   E MURRA Jolanda        | 1653 1973 LE_NC |   29.00   30.50 
 19  4.5  39   E ABBATANTUONO Oscar   | 1620 1696 BA_3N |   24.50 
 20  4.5  33   E FIORINO Massimo      | 1661 1765 TA_2N |   23.00 
 21  4.5  20   E FERRAGUTI Francesco  | 1827 1707 MO_2N |   22.50   25.00 
 22  4.5  55   F MASTROLONARDO France | 1482 1705 BA_NC |   22.50   24.00 
 23  4.0   7   C SIRENA Gianni        | 2136 1847 BR_CM |   29.50 
 24  4.0  22   E PALMITESSA Chiara    | 1791 1848 BA_1N |   28.00 
 25  4.0  24   D BERNABEI Alberto     | 1778 1837 LE_CM |   27.00 
 26  4.0  23   D LICCIULLI Fabio      | 1787 1828 BR_1N |   26.00   28.00 
 27  4.0  25   E SANTERAMO Domenico   | 1761 1828 BA_-- |   26.00   27.00 
 28  4.0  30   D PALMITESSA Andrea    | 1695 1786 BA_2N |   25.00   27.00 
 29  4.0  26   E VITALE Romualdo      | 1740 1730 BR_2N |   25.00   26.00 
 30  4.0  56  Fx PIERGIANNI Gianluca  | 1473 1798 TA_-- |   24.50 
 31  4.0  29   E SIMONE Leo           | 1697 1727 BR_1N |   23.50 
 32  4.0  40   E SCAGLIARINI Tomas    | 1620 1739 BA_2N |   23.00   25.50 
 33  4.0  38   E FILOSI Gianluigi     | 1628 1661 TN_1N |   23.00   25.00 
 34  4.0  44   E CETERA Nicola        | 1594 1856 TA_2N |   23.00   24.00 
 35  4.0  50   F RAGNO Roberto        | 1500 1661 BA_3N |   22.00 
 36  4.0  27   E MARINO Oscar         | 1734 1655 BA_1N |   20.00 
 37  4.0  10   C LIMONGELLI Sergio    | 2042 1601 LE_CM |   19.50   22.50 
 38  4.0  58   F CORDIOLI Luca        | 1461 1657 VR_NC |   19.50   21.00 
 39  3.5  43   F MESSINA Francesco    | 1602 1682 BT_3N |   24.50 
 40  3.5  42   E MINERBA Paolo        | 1602 1635 LE_2N |   24.00 
 41  3.5  36   E CARAMIA Antonio      | 1649 1599 TA_1N |   23.00 
 42  3.5  41   E LANZILLOTTA Davide   | 1608 1639 TA_3N |   22.50   25.00 
 43  3.5  60   F POTENZA Carlo        | 1452 1537 LE_NC |   22.50   24.50 
 44  3.5  37   E D'URBANO Roberto     | 1634 1562 LE_2N |   22.50   24.00 
 45  3.5  17   D PINO Orlando         | 1857 1545 LE_2N |   22.00 
 46  3.5  45   F MARINACCIO Christian | 1587 1578 BA_2N |   20.50 
 47  3.5  53   F FILOSI Marco         | 1491 1526 TN_NC |   18.50 
 48  3.5  78  Gx STRIGNANO Maria Laur | 1377 1430 BA_-- |   17.00 
 49  3.0  31   E TALO' Angelo         | 1689 1726 TA_1N |   26.50 
 50  3.0  48   F POTENZA Gabriele     | 1557 1713 LE_3N |   25.50 
 51  3.0  46   E PISANI Daniele   (W) | 1577 1856 TA_2N |   24.50 
 52  3.0  28   E ALTINI Ruggiero      | 1716 1571 BA_2N |   23.50 
 53  3.0  51   F SANTERAMO Alessia Ca | 1500 1630 BT_3N |   23.00 
 54  3.0  14   D VARVAGLIONE Antonio  | 1917 1500 TA_2N |   22.50 
 55  3.0  59   F PAOLILLO Gaia        | 1455 1558 BA_3N |   22.00   25.00 
 56  3.0  49   F INDELICATI Sergio    | 1506 1612 TA_NC |   22.00   23.00 
 57  3.0  74   F PALMIERI Valentina   | 1404 1466 BT_NC |   21.50 
 58  3.0  47   F ARDINO Alessandro    | 1572 1536 BA_NC |   21.00   23.00 
 59  3.0  62  Fx AVERSA Leonardo      | 1446 1587 TA_-- |   21.00   22.50 
 60  3.0  73   F FALCONE Giuseppe     | 1404 1465 BA_NC |   20.00 
 61  3.0  52   E MURRA Bruno          | 1494 1580 LE_NC |   19.00   20.50  1630.57 
 62  3.0  54  Fx AVERSA Pierfrancesco | 1491 1490 TA_-- |   19.00   20.50  1540.71 
 63  3.0  70   F PAOLILLO FRANCESCO P | 1440 1505 BT_-- |   18.50 
 64  3.0  80   G DIBARI Enrico        | 1371 1423 BT_NC |   17.00   18.00  1473.29 
 65  3.0  83   G VITALE Vita          | 1347 1366 BR_NC |   17.00   18.00  1470.43 
 66  2.5  76   G D'URBANO Gabriele    | 1392 1480 LE_NC |   22.00   24.50 
 67  2.5  63  Fx TOMA Paolo           | 1446 1518 TA_3N |   22.00   24.00 
 68  2.5  82   G DIBARI Daniele       | 1359 1421 BT_NC |   20.00 
 69  2.5  84   G D'URBANO Andrea      | 1296 1325 LE_NC |   19.00 
 70  2.0  72   F SANTERAMO Cristina   | 1419 1397 BT_NC |   22.00 
 71  2.0  77   G BOCCASILE Sergio     | 1383 1333 BA_NC |   21.00 
 72  2.0  65   F DINOIA MATTIA PIO    | 1440 1393 BA_-- |   20.00 
 73  2.0  61   F SANTERAMO Claudia    | 1447 1334 BT_NC |   18.50   19.50  1492.43 
 74  2.0  69   F LOMUSCIO Savino      | 1440 1299 BT_-- |   18.50   19.50  1457.86 
 75  2.0  34   E AVVANTAGGIATO Carmin | 1658 1405 TA_2N |   17.50   19.50 
 76  2.0  75   G ABBATANTUONO Rossell | 1398 1348 BA_NC |   17.50   18.00 
 77  2.0  66   F GIANNUZZI Christian  | 1440 1428 BT_-- |   17.00 
 78  2.0  57   F SPAGNOLO Bruno       | 1464 1258 BR_NC |   16.50 
 79  2.0  81   G GRECO Giacomo        | 1371 1201 TA_-- |   16.00 
 80  1.5  85   G AVVANTAGGIATO Emmanu | 1032 1168 TA_-- |   16.50 
 81  1.5  67   F LEO MARCO            | 1440 1107 BT_-- |   16.00   17.00  1499.00 
 82  1.5  79   F AVVANTAGGIATO Simona | 1374 1223 TA_-- |   16.00   17.00  1453.57 
 83  1.5  68   F LOMUSCIO NICOLA      | 1440 1067 BA_-- |   15.00 
 84  1.0  64   G LANZONE Marco        | 1440 1213 BT_-- |   17.00 
 85  0.5  71   F VARVAGLIONE AURORA   | 1440  971 TA_-- |   15.50 

 Generated by Vega - www.vegachess.com

1° Memorial Mimmmo Vitale 26.07.09
Francavilla Fontana  - 26/07/2009, 26/07/2009

 Tabellone al turno 7

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 SELETSKY Grigory     2347  Bx UKR  6.0 | +W43  +B24  +W12  +B6   +W3   =B2   =W8   
  2 DELFINO Luigi        2269   B TA_  5.0 | +B44  +W23  =B13  +W19  +B35  =W1   -B4   
  3 INDELICATI Giuseppe  2262   B TA_  6.0 | +W45  +B26  +W16  +B7   -B1   +W11  +B13  
  4 CAMPANILE Roberto    2223   B BA_  6.0 | +B46  +W25  =B19  =W13  +B21  +W15  +W2   
  5 LANZILLOTTA Angelo   2150   C TA_  5.5 | +W47  +B28  +W22  +B11  -W8   =B12  +W16  
  6 ALTINI Nicola        2142   C BA_  5.0 | +B48  +W27  +B31  -W1   +B23  -W13  +B24  
  7 SIRENA Gianni        2136   C BR_  4.0 | +W49  +B30  +W40  -W3   +B25  -B8   -W32  
  8 CAPITELLI Paolo      2071   C BA_  6.0 | +B50  +W29  =B35  +W9   +B5   +W7   =B1   
  9 SALERNO Francesco    2064   C BA_  5.0 | +W51  =B32  +W42  -B8   +W30  =B16  +W22  
 10 LIMONGELLI Sergio    2042   C LE_  4.0 | +B52  -W31  -B44  +W62  -B46  +B51  +W48  
 11 DE FAZIO Paolo       2026   C BA_  5.0 | +W53  +B36  +W41  -W5   +B29  -B3   +W26  
 12 GORGOGLIONE Enrico   1991   D BA_  5.5 | +B54  +W33  -B1   +W31  +B56  =W5   +B35  
 13 DEL MASTRO Marco     1949   C BA_  5.0 | +W55  +B38  =W2   =B4   +W20  +B6   -W3   
 14 VARVAGLIONE Antonio  1917   D TA_  3.0 | +B56  -W35  -B46  +W66  -B44  -B58  +W34  
 15 GARRAPA Gianluigi    1910   D BA_  5.0 | +W57  -B40  +W47  +B32  +W22  -B4   +W56  
 16 CESI Fabio           1889   D BR_  4.5 | +B58  +W37  -B3   +W33  +B24  =W9   -B5   
 17 PINO Orlando         1857   D LE_  3.5 | +W59  =B42  -W18  -B43  +W77  -B55  +W63  
 18 GUCCIONE Daniele     1847   D BA_  5.0 | +B60  =W39  +B17  -W35  =B19  +W31  +B23  
 19 CAPUANO Francesca    1846   D BA_  5.0 | +W61  +B85  =W4   -B2   =W18  +B30  +W25  
 20 FERRAGUTI Francesco  1827   E MO_  4.5 | -B62  +W76  +B48  +W37  -B13  =W33  +B42  
 21 GRECO Sara           1820   D TA_  5.0 | +W63  -B22  +W49  +B38  -W4   +B36  +W29  
 22 PALMITESSA Chiara    1791   E BA_  4.0 | +B64  +W21  -B5   +W44  -B15  +W41  -B9   
 23 LICCIULLI Fabio      1787   D BR_  4.0 | +W65  -B2   +W51  +B40  -W6   +B38  -W18  
 24 BERNABEI Alberto     1778   D LE_  4.0 | +B66  -W1   +B50  +W46  -W16  +B40  -W6   
 25 SANTERAMO Domenico   1761   E BA_  4.0 | +W67  -B4   +W55  +B41  -W7   +B28  -B19  
 26 VITALE Romualdo      1740   E BR_  4.0 | +B68  -W3   +B52  -W56  +B53  +W46  -B11  
 27 MARINO Oscar         1734   E BA_  4.0 | +W69  -B6   +W59  -B30  -W48  +B65  +W49  
 28 ALTINI Ruggiero      1716   E BA_  3.0 | +B70  -W5   -B56  +W64  +B52  -W25  -B44  
 29 SIMONE Leo           1697   E BR_  4.0 | +W71  -B8   +W62  +B77  -W11  +B48  -B21  
 30 PALMITESSA Andrea    1695   D BA_  4.0 | +B72  -W7   +B58  +W27  -B9   -W19  +B52  
 31 TALO' Angelo         1689   E TA_  3.0 | +W73  +B10  -W6   -B12  +W49  -B18  -W50  
 32 ARCERI Filippo       1665   E BR_  5.5 | +B74  =W9   +B39  -W15  +B60  +W42  +B7   
 33 FIORINO Massimo      1661   E TA_  4.5 | +W75  -B12  +W65  -B16  +W51  =B20  +W43  
 34 AVVANTAGGIATO Carmin 1658   E TA_  2.0 | -B76  +B45  -BYE  -W70  +W66  -B73  -B14  
 35 MURRA Jolanda        1653   E LE_  4.5 | +W77  +B14  =W8   +B18  -W2   +B39  -W12  
 36 CARAMIA Antonio      1649   E TA_  3.5 | +B78  -W11  -B60  +W72  +B54  -W21  =B41  
 37 D'URBANO Roberto     1634   E LE_  3.5 | +W79  -B16  +W84  -B20  =W55  +B63  -W39  
 38 FILOSI Gianluigi     1628   E TN_  4.0 | +B80  -W13  +B72  -W21  +B70  -W23  +B54  
 39 ABBATANTUONO Oscar   1620   E BA_  4.5 | +W81  =B18  -W32  +B76  +W43  -W35  +B37  
 40 SCAGLIARINI Tomas    1620   E BA_  4.0 | +B82  +W15  -B7   -W23  +B74  -W24  +B59  
 41 LANZILLOTTA Davide   1608   E TA_  3.5 | +W83  +B62  -B11  -W25  +W59  -B22  =W36  
 42 MINERBA Paolo        1602   E LE_  3.5 | +B84  =W17  -B9   +W78  +W82  -B32  -W20  
 43 MESSINA Francesco    1602   F BT_  3.5 | -B1   +B63  =W76  +W17  -B39  +W60  -B33  
 44 CETERA Nicola        1594   E TA_  4.0 | -W2   +B67  +W10  -B22  +W14  -B56  +W28  
 45 MARINACCIO Christian 1587   F BA_  3.5 | -B3   -W34  =W63  +B61  +W76  +B82  -W55  
 46 PISANI Daniele   (W) 1577   E TA_  3.0 | -W4   +B69  +W14  -B24  +W10  -B26   --   
 47 ARDINO Alessandro    1572   F BA_  3.0 | -B5   +W66  -B15  -W74  +B83  -B59  +W75  
 48 POTENZA Gabriele     1557   F LE_  3.0 | -W6   +B71  -W20  +W58  +B27  -W29  -B10  
 49 INDELICATI Sergio    1506   F TA_  3.0 | -B7   +W68  -B21  +W80  -B31  +W62  -B27  
 50 RAGNO Roberto        1500   F BA_  4.0 | -W8   +B73  -W24  -B59  +B64  +W70  +B31  
 51 SANTERAMO Alessia Ca 1500   F BT_  3.0 | -B9   +W70  -B23  +W83  -B33  -W10  +B72  
 52 MURRA Bruno          1494   E LE_  3.0 | -W10  +B75  -W26  +B65  -W28  +B77  -W30  
 53 FILOSI Marco         1491   F TN_  3.5 | -B11  -W72  +W69  +B73  -W26  =B84  +W82  
 54 AVERSA Pierfrancesco 1491  Fx TA_  3.0 | -W12  -B77  +W75  +B84  -W36  +B69  -W38  
 55 MASTROLONARDO France 1482   F BA_  4.5 | -B13  +W74  -B25  +W85  =B37  +W17  +B45  
 56 PIERGIANNI Gianluca  1473  Fx TA_  4.0 | -W14  +B79  +W28  +B26  -W12  +W44  -B15  
 57 SPAGNOLO Bruno       1464   F BR_  2.0 | -B15  =W78  -B82  -B63  =W79  -W72  +B85  
 58 CORDIOLI Luca        1461   F VR_  4.0 | -W16  +B81  -W30  -B48  +B72  +W14  +W73  
 59 PAOLILLO Gaia        1455   F BA_  3.0 | -B17  +W80  -B27  +W50  -B41  +W47  -W40  
 60 POTENZA Carlo        1452   F LE_  3.5 | -W18  +B83  +W36  =B82  -W32  -B43  +W84  
 61 SANTERAMO Claudia    1447   F BT_  2.0 | -B19  -W82  -B70  -W45  +B67  +W81  -B74  
 62 AVERSA Leonardo      1446  Fx TA_  3.0 | +W20  -W41  -B29  -B10  +W75  -B49  +W77  
 63 TOMA Paolo           1446  Fx TA_  2.5 | -B21  -W43  =B45  +W57  +B78  -W37  -B17  
 64 LANZONE Marco        1440   G BT_  1.0 | -W22  -B65  +W79  -B28  -W50  -B75  -W66  
 65 DINOIA MATTIA PIO    1440   F BA_  2.0 | -B23  +W64  -B33  -W52  +B81  -W27  -B80  
 66 GIANNUZZI Christian  1440   F BT_  2.0 | -W24  -B47  +W81  -B14  -B34  -W80  +B64  
 67 LEO MARCO            1440   F BT_  1.5 | -B25  -W44  -B80  -B69  -W61  +BYE  =W68  
 68 LOMUSCIO NICOLA      1440   F BA_  1.5 | -W26  -B49  -W73  -B79  +BYE  -W83  =B67  
 69 LOMUSCIO Savino      1440   F BT_  2.0 | -B27  -W46  -B53  +W67  +B85  -W54  -B70  
 70 PAOLILLO FRANCESCO P 1440   F BT_  3.0 | -W28  -B51  +W61  +B34  -W38  -B50  +W69  
 71 VARVAGLIONE AURORA   1440   F TA_  0.5 | -B29  -W48  -B74  -B75  -W84  =W85  -B81  
 72 SANTERAMO Cristina   1419   F BT_  2.0 | -W30  +B53  -W38  -B36  -W58  +B57  -W51  
 73 FALCONE Giuseppe     1404   F BA_  3.0 | -B31  -W50  +B68  -W53  +B80  +W34  -B58  
 74 PALMIERI Valentina   1404   F BT_  3.0 | -W32  -B55  +W71  +B47  -W40  -B76  +W61  
 75 ABBATANTUONO Rossell 1398   G BA_  2.0 | -B33  -W52  -B54  +W71  -B62  +W64  -B47  
 76 D'URBANO Gabriele    1392   G LE_  2.5 | +W34  -B20  =B43  -W39  -B45  +W74  -B78  
 77 BOCCASILE Sergio     1383   G BA_  2.0 | -B35  +W54  +BYE  -W29  -B17  -W52  -B62  
 78 STRIGNANO Maria Laur 1377  Gx BA_  3.5 | -W36  =B57  +BYE  -B42  -W63  +B79  +W76  
 79 AVVANTAGGIATO Simona 1374   F TA_  1.5 | -B37  -W56  -B64  +W68  =B57  -W78  -B83  
 80 DIBARI Enrico        1371   G BT_  3.0 | -W38  -B59  +W67  -B49  -W73  +B66  +W65  
 81 GRECO Giacomo        1371   G TA_  2.0 | -B39  -W58  -B66  +BYE  -W65  -B61  +W71  
 82 DIBARI Daniele       1359   G BT_  2.5 | -W40  +B61  +W57  =W60  -B42  -W45  -B53  
 83 VITALE Vita          1347   G BR_  3.0 | -B41  -W60  +BYE  -B51  -W47  +B68  +W79  
 84 D'URBANO Andrea      1296   G LE_  2.5 | -W42  +BYE  -B37  -W54  +B71  =W53  -B60  
 85 AVVANTAGGIATO Emmanu 1032   G TA_  1.5 | +BYE  -W19  -BYE  -B55  -W69  =B71  -W57  


1° Memorial Mimmmo Vitale 26.07.09
Francavilla Fontana  - 26/07/2009, 26/07/2009

Variazione Elo al turno 7

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  SELETSKY Grigory      20  2347    10     2325
   2  DELFINO Luigi         20  2269    -8     2072
   3  INDELICATI Giuseppe   20  2262    12     2262
   4  CAMPANILE Roberto     20  2223     6     2185
   5  LANZILLOTTA Angelo    30  2150     0     2095
   6  ALTINI Nicola         30  2142   -12     1992
   7  SIRENA Gianni         30  2136   -42     1847
   8  CAPITELLI Paolo       30  2071    57     2244
   9  SALERNO Francesco     30  2064   -18     1902
  10  LIMONGELLI Sergio     30  2042   -66     1601
  11  DE FAZIO Paolo        30  2026     3     1957
  12  GORGOGLIONE Enrico    30  1991    21     2010
  13  DEL MASTRO Marco      30  1949    57     2134
  14  VARVAGLIONE Antonio   30  1917   -93     1500
  15  GARRAPA Gianluigi     30  1910    -3     1844
  16  CESI Fabio            30  1889    24     1960
  17  PINO Orlando          30  1857   -66     1545
  18  GUCCIONE Daniele      30  1847     9     1858
  19  CAPUANO Francesca     30  1846    36     1911
  20  FERRAGUTI Francesco   30  1827   -21     1707
  21  GRECO Sara            30  1820    15     1863
  22  PALMITESSA Chiara     30  1791    15     1848
  23  LICCIULLI Fabio       30  1787     6     1828
  24  BERNABEI Alberto      30  1778     9     1837
  25  SANTERAMO Domenico    30  1761    12     1828
  26  VITALE Romualdo       30  1740    -9     1730
  27  MARINO Oscar          30  1734   -21     1655
  28  ALTINI Ruggiero       30  1716   -45     1571
  29  SIMONE Leo            30  1697     9     1727
  30  PALMITESSA Andrea     30  1695    21     1786
  31  TALO' Angelo          30  1689     0     1726
  32  ARCERI Filippo        30  1665    69     1971
  33  FIORINO Massimo       30  1661    30     1765
  34  AVVANTAGGIATO Carmin  30  1658   -60     1405
  35  MURRA Jolanda         30  1653    72     1973
  36  CARAMIA Antonio       30  1649   -15     1599
  37  D'URBANO Roberto      30  1634   -18     1562
  38  FILOSI Gianluigi      30  1628     9     1661
  39  ABBATANTUONO Oscar    30  1620    24     1696
  40  SCAGLIARINI Tomas     30  1620    24     1739
  41  LANZILLOTTA Davide    30  1608     6     1639
  42  MINERBA Paolo         30  1602     3     1635
  43  MESSINA Francesco     30  1602     3     1682
  44  CETERA Nicola         30  1594    51     1856
  45  MARINACCIO Christian  30  1587   -18     1578
  46  PISANI Daniele        30  1577    45     1856
  47  ARDINO Alessandro     30  1572   -24     1536
  48  POTENZA Gabriele      30  1557    21     1713
  49  INDELICATI Sergio     30  1506    12     1612
  50  RAGNO Roberto         30  1500    33     1661
  51  SANTERAMO Alessia Ca  30  1500    12     1630
  52  MURRA Bruno           30  1494    12     1580
  53  FILOSI Marco          30  1491     0     1526
  54  AVERSA Pierfrancesco  30  1491    -9     1490
  55  MASTROLONARDO France  30  1482    60     1705
  56  PIERGIANNI Gianluca   30  1473    69     1798
  57  SPAGNOLO Bruno        30  1464   -60     1258
  58  CORDIOLI Luca         30  1461    42     1657
  59  PAOLILLO Gaia         30  1455    24     1558
  60  POTENZA Carlo         30  1452    18     1537
  61  SANTERAMO Claudia     30  1447   -36     1334
  62  AVERSA Leonardo       30  1446    21     1587
  63  TOMA Paolo            30  1446    12     1518
  64  LANZONE Marco         30  1440   -54     1213
  65  DINOIA MATTIA PIO     30  1440   -18     1393
  66  GIANNUZZI Christian   30  1440   -15     1428
  67  LEO MARCO             30  1440   -60     1107
  68  LOMUSCIO NICOLA       30  1440   -69     1067
  69  LOMUSCIO Savino       30  1440   -36     1299
  70  PAOLILLO FRANCESCO P  30  1440    15     1505
  71  VARVAGLIONE AURORA    30  1440   -99      971
  72  SANTERAMO Cristina    30  1419    -9     1397
  73  FALCONE Giuseppe      30  1404    15     1465
  74  PALMIERI Valentina    30  1404    15     1466
  75  ABBATANTUONO Rossell  30  1398   -15     1348
  76  D'URBANO Gabriele     30  1392    15     1480
  77  BOCCASILE Sergio      30  1383   -15     1333
  78  STRIGNANO Maria Laur  30  1377    12     1430
  79  AVVANTAGGIATO Simona  30  1374   -39     1223
  80  DIBARI Enrico         30  1371    15     1423
  81  GRECO Giacomo         30  1371   -36     1201
  82  DIBARI Daniele        30  1359    15     1421
  83  VITALE Vita           30  1347     3     1366
  84  D'URBANO Andrea       30  1296     3     1325
  85  AVVANTAGGIATO Emmanu  30  1032     0     1168

Generated by Vega - www.vegachess.com