L’A.S. D. SCACCHI ALTO SALENTO

CON LA COLLABORAZIONE DELLA

COOPERATIVA AGRICOLA FRANCAVILLESE

E DELLA

70^ FIERA NAZIONALE DELL’ASCENSIONE

Indice ed organizza per

DOMENICA 24 MAGGIO 2009

IL IX TORNEO DI SCACCHI “FRANCAVILLA FONTANA”

Sede di gioco:

ENTE FIERA DELL’ASCENSIONE – PIAZZALE STAZIONE FERROVIARIA

 

Semilampo Fiera 2009

Francavilla Fontana - 24/05/2009, 24/05/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT APRO
1 7.0 1 B GRANALDI Alessandro 2314 2328 TA 36.00 39.50 1956
2 6.5 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 2221 TA 38.00 41.00 1989
3 6.5 2 B DELFINO Luigi 2255 2216 TA_CM 36.00 39.00 1943
4 5.5 5 C SIRENA Gianni 2088 2113 BR 39.00 43.00 2015
5 5.0 7 E VARVAGLIONE Antonio 1824 1848 TA 32.50 34.50 1790
6 5.0 12 E TALO' Angelo 1719 1837 TA_1N 31.00 32.50 1748
7 4.5 4 C LANZILLOTTA Angelo 2138 1995 TA 39.00 42.50 1983
8 4.5 10 D DI LASCIO Savino 1764 1907 BA_CM 35.50 39.00 1880
9 4.5 14 E SIMONE Leo 1673 1788 BR_1N 31.50 35.00 1782
10 4.5 11 E VITALE Romualdo 1722 1809 BR 29.50 32.00 1773
11 4.0 6 D ARIETE Gerardo 2031 1758 TA 31.00 33.00 1799
12 4.0 18 E PAIANO Ernesto 1565 1768 MT 30.50 32.00 1712
13 4.0 13 E DE CARO Nicola 1683 1713 MT 25.00 26.50 1637
14 3.5 20 F RAGNO Roberto 1488 1544 BA_3N 29.00 31.50 1666
15 3.5 17 E FIORINO Massimo 1640 1630 TA 28.00 30.00 1735
16 3.5 22 F MASTROLONARDO France 1431 1637 BA 27.00 30.00 1634
17 3.5 9 E CARAMIA Antonio 1778 1549 TA 26.50 28.50 1656
18 3.5 23 F SANTERAMO Cristina 1401 1481 BT_NC 21.50 23.00 1495
19 3.0 16 E PASTORE Giuseppe 1665 1669 BA 29.00 31.50 1707
20 3.0 15 E ARCERI Filippo 1665 1555 BR 26.50 28.50 1652
21 3.0 24 F FERRETTI Francesco 1328 1422 BA_3N 24.50 26.00 1566
22 3.0 26 0 SPERANZA ANGELA 1440 1421 TA_-- 24.50 26.00 1554
23 3.0 21 F LAURENZA Rocco 1448 1410 MT 22.00 23.50 1489
24 2.5 19 F SANTERAMO Alessia Ca 1512 1502 BT_3N 26.00 28.00 1639
25 2.0 25 0 GIGLI COSIMO DAMIANO 1440 1203 TA 24.50 26.00 1579
26 1.5 8 D BATTAFARANO Giova(W) 1787 1652 TA_1N 28.00 30.00 1738


Generated by Vega

Semilampo Fiera 2009
Francavilla Fontana - 24/05/2009, 24/05/2009

Variazione Elo al turno 8

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  GRANALDI Alessandro   20  2314    14     2328
   2  DELFINO Luigi         20  2255    14     2216
   3  INDELICATI Giuseppe   20  2202    18     2221
   4  LANZILLOTTA Angelo    30  2138   -18     1995
   5  SIRENA Gianni         30  2088    24     2113
   6  ARIETE Gerardo        30  2031   -48     1758
   7  VARVAGLIONE Antonio   30  1824     9     1848
   8  BATTAFARANO Giovanni  30  1787   -30     1652
   9  CARAMIA Antonio       30  1778   -66     1549
  10  DI LASCIO Savino      30  1764    33     1907
  11  VITALE Romualdo       30  1722    18     1809
  12  TALO' Angelo          30  1719    30     1837
  13  DE CARO Nicola        30  1683     3     1713
  14  SIMONE Leo            30  1673    24     1788
  15  ARCERI Filippo        30  1665   -45     1555
  16  PASTORE Giuseppe      30  1665   -12     1669
  17  FIORINO Massimo       30  1640   -12     1630
  18  PAIANO Ernesto        30  1565    39     1768
  19  SANTERAMO Alessia Ca  30  1512   -12     1502
  20  RAGNO Roberto         30  1488    12     1544
  21  LAURENZA Rocco        30  1448   -15     1410
  22  MASTROLONARDO France  30  1431    48     1637
  23  SANTERAMO Cristina    30  1401    18     1481
  24  FERRETTI Francesco    30  1328    15     1422
  25  GIGLI COSIMO DAMIANO  30  1440   -57     1203
  26  SPERANZA ANGELA       30  1440   -18     1421

Generated by Vega - www.vegachess.com

 

Giovanile Fiera

Francavilla Fontana - 24/05/2009, 24/05/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT APRO
1 4.5 1 E LANZILLOTTA Davide 1644 1777 TA 13.50 16.00 1569
2 4.0 2 F INDELICATI Sergio 1452 1708 TA 13.50 15.50 1541
3 3.5 9 G DIBARI Enrico 1371 1595 BT 12.50 13.00 1375
4 3.0 3 F SANTERAMO Claudia 1447 1536 BT_NC 14.00 15.50 1539
5 3.0 10 G GRECO Giacono 1347 1473 BR 12.50 13.00 1345
6 3.0 8 0 STRIGNANO MARIA LAUR 1440 1444 BA 11.50 12.00 1320
7 3.0 6 0 MASTROLONARDO ANDREA 1440 1535 BA 9.50 10.00 1178
8 2.0 11 G VITALE Vita 1347 1231 BR 11.00 11.50 1331
9 2.0 7 NC PAOLILLO FRANCESCO P 1440 1351 BT 9.50 10.00 1194
10 1.0 4 NC CURRI MARINA 1440 687 BR 11.00 11.50 1481
11 1.0 5 NC LEO MARCO 1440 658 BR 9.00 9.50 1398


Generated by Vega

Giovanile Fiera
Francavilla Fontana - 24/05/2009, 24/05/2009

Classifica per gruppi al turno 5


Group limits:  311294 < date <= 311296
Pos score ID NAME                 | Rtg  Tit Fed |  date  |    Buc1    BucT    APRO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   2 INDELICATI Sergio    | 1452   F  TA | 260595 |   13.50   15.50  1541    Q


Group limits:  311296 < date <= 311298
Pos score ID NAME                 | Rtg  Tit Fed |  date  |    Buc1    BucT    APRO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  4.5   1 LANZILLOTTA Davide   | 1644   E  TA | 160398 |   13.50   16.00  1569
  2  3.5   9 DIBARI Enrico        | 1371   G  BT | 130398 |   12.50   13.00  1375     Q
  3  3.0  10 GRECO Giacono        | 1347   G  BR | 121098 |   12.50   13.00  1345 
  4  2.0  11 VITALE Vita          | 1347   G  BR | 130298 |   11.00   11.50  1331     Q


Group limits:  311298 < date <= 311200
Pos score ID NAME                 | Rtg  Tit Fed |  date  |    Buc1    BucT    APRO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  3.0   8 STRIGNANO MARIA LAUR | 1440   0  BA | 260299 |   11.50   12.00  1320      Q
  2  3.0   6 MASTROLONARDO ANDREA | 1440   0  BA | 231199 |    9.50   10.00  1178      Q
  3  1.0   4 CURRI MARINA         | 1440  NC  BR | 190600 |   11.00   11.50  1481 


Group limits:  311200 < date <= 311209
Pos score ID NAME                 | Rtg  Tit Fed |  date  |    Buc1    BucT    APRO 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  3.0   3 SANTERAMO Claudia    | 1447   F BT_NC | 160402 |   14.00   15.50  1539     Q
  2  2.0   7 PAOLILLO FRANCESCO P | 1440  NC  BT | 260601 |    9.50   10.00  1194       Q
  3  1.0   5 LEO MARCO            | 1440  NC  BR | 260101 |    9.00    9.50  1398 

 Generated by Vega - www.vegachess.com

 

 

 

Albo d’oro:

I Torneo, 5/5/2002: Giuseppe Indelicati – Taranto;

II Torneo, 11/11/2006: Giovanbattista Rizzo – Bari;

III Torneo, 9/6/2007: Roberto Campanile – Mola di Bari;

IV Torneo, 15/7/2007: Luigi Delfino – Taranto

V Torneo, 11/11/2007: Roberto Campanile – Mola di Bari;

VI Torneo, 31/05/2008: Giuseppe Indelicati – Taranto;

VII Torneo, 27/07/2008: Stefano De Giorgi – Lecce;

VIII Torneo, 08/11/2008: Angelo Lanzillotta – Taranto;

IX Torneo, 24/5/2009: Alessandro Granaldi - Martina Franca.