L’A. D. SCACCHI ALTO SALENTO

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

E CON LA COLLABORAZIONE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA FRANCAVILLESE

Indice ed organizza per

SABATO 8 NOVEMBRE 2008

L’VIII TORNEO DI SCACCHI “FRANCAVILLA FONTANA”

Sede di gioco: C.A.F. – VIA PER OSTUNI – KM. 1,7

 

TORNEO OPEN SEMILAMPO

 

Tabellone al turno 7

ID NAME Rtg Fed. Pts 1 2 3 4 5 6 7
1 C LANZILLOTTA Angelo 2024 TA 6.0 + 8 + 11 + 6 + 10 + 5 - 3 + 2
2 E RIZZO Giacomo 1794 LE 3.5 + 9 - 4 - 8 + 14 + 12 = 5 - 1
3 D GAROFALO Massimo 1760 CS 5.0 + 10 - 8 + 4 + 12 + 11 + 1 - 5
4 E SIMONE Leo 1718 BR 3.0 - 11 + 2 - 3 + 7 + 10 - 8 - 12
5 E PALMITESSA Irene 1706 BA 4.0 + 12 + 9 = 7 - 8 - 1 = 2 + 3
6 E TALO' Angelo 1692 TA 3.5 + 13 - 10 - 1 - 11 + 14 = 7 + 9
7 E PALMITESSA Chiara 1680 BA 3.0 + 14 - 12 = 5 - 4 - 9 = 6 + 13
8 F SANTERAMO Domenico 1680 BA 6.0 - 1 + 3 + 2 + 5 + 13 + 4 + 10
9 E FIORINO Massimo 1667 TA 2.0 - 2 - 5 - 12 - 13 + 7 + 14 - 6
10 F VITALE Romualdo 1569 BR 3.0 - 3 + 6 + 14 - 1 - 4 + 11 - 8
11 F CALO' Alessandro 1524 TA 3.5 + 4 - 1 = 13 + 6 - 3 - 10 + 14
12 F DESANTIS Giovanni 1515 BR 4.0 - 5 + 7 + 9 - 3 - 2 + 13 + 4
13 F FIORE Angelo 1476 BA 2.5 - 6 + 14 = 11 + 9 - 8 - 12 - 7
14 NC OLIVA GIORGIO 1440 BR 0.0 - 7 - 13 - 10 - 2 - 6 - 9 - 11
Sem1108
Francavilla Fontana - 08/11/2008, 08/11/2008

Variazione Elo al turno 7

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  LANZILLOTTA Angelo    30  2024     0     1984
   2  RIZZO Giacomo         30  1794   -30     1678
   3  GAROFALO Massimo      30  1760    21     1834
   4  SIMONE Leo            30  1718   -33     1596
   5  PALMITESSA Irene      30  1706    21     1781
   6  TALO' Angelo          30  1692   -18     1625
   7  PALMITESSA Chiara     30  1680   -36     1552
   8  SANTERAMO Domenico    30  1680    84     2030
   9  FIORINO Massimo       30  1667   -60     1456
  10  VITALE Romualdo       30  1569    12     1641
  11  CALO' Alessandro      30  1524    30     1668
  12  DESANTIS Giovanni     30  1515    60     1735
  13  FIORE Angelo          30  1476     3     1497
  14  OLIVA GIORGIO         30  1440   -57      893

Generated by Vega - www.vegachess.com


 

 TORNEO GIOVANILE UNDER 16

 

Tabellone al turno 5

ID NAME Rtg Fed. Pts 1 2 3 4 5
1 Fx SANTERAMO Claudia 1447 BT 1.0 - 7 - 11 + 12 - 6 - 9
2 -- FIORE Francesco 1440 BA 2.0 + 8 - 5 - 13 + 7 - 6
3 NC Lanzillotta Davide 1440 TA 3.5 + 9 + 6 = 5 - 4 + 8
4 -- SANTERAMO ALESSIA C 1440 BT 4.0 + 10 - 13 + 8 + 3 + 5
5 F MASTROLONARDO France 1434 BA 3.5 + 11 + 2 = 3 + 13 - 4
6 F SANTERAMO Cristina 1401 BT 3.0 + 12 - 3 - 10 + 1 + 2
7 F DI SUMMA Lorenzo 1383 TA 2.0 + 1 - 8 - 11 - 2 +BYE
8 G GRECO Giacomo 1371 TA 2.0 - 2 + 7 - 4 +BYE - 3
9 Gx DIBARI Enrico 1371 BT 3.0 - 3 - 10 +BYE + 12 + 1
10 G INDELICATI Sergio 1368 TA 3.5 - 4 + 9 + 6 + 11 = 13
11 Gx DIBARI Daniele 1359 BT 3.0 - 5 + 1 + 7 - 10 + 12
12 Gx RIZZO Beatrice 1356 LE 1.0 - 6 +BYE - 1 - 9 - 11
13 -- FALCONE Giuseppe 1440 BT 3.5 +BYE + 4 + 2 - 5 = 10


Generated by Vega

 

Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT APRO
1 4.0 4 -- SANTERAMO ALESSIA C 1440 1650 BT 13.50 15.00 1484
2 3.5 13 -- FALCONE Giuseppe 1440 1515 BT 14.00 16.00 1526
3 3.5 5 F MASTROLONARDO France 1434 1572 BA 13.50 15.50 1504
4 3.5 10 G INDELICATI Sergio 1368 1551 TA 13.00 15.50 1504
5 3.5 3 NC Lanzillotta Davide 1440 1552 TA 13.00 14.50 1468
6 3.0 9 Gx DIBARI Enrico 1371 1402 BT 10.50 11.00 1224
7 3.0 6 F SANTERAMO Cristina 1401 1482 BT 10.00 10.50 1246
8 3.0 11 Gx DIBARI Daniele 1359 1469 BT 9.50 10.00 1225
9 2.0 8 G GRECO Giacomo 1371 1232 TA 11.00 12.50 1436
10 2.0 2 -- FIORE Francesco 1440 1333 BA 11.00 12.50 1402
11 2.0 7 F DI SUMMA Lorenzo 1383 1211 TA 8.00 9.00 1292
12 1.0 1 Fx SANTERAMO Claudia 1447 1134 BT 10.00 10.50 1245
13 1.0 12 Gx RIZZO Beatrice 1356 659 LE 9.50 10.00 1372


Generated by Vega