L’A. D. SCACCHI ALTO SALENTO
CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

NELL’AMBITO DI “CITTA’ ESTATE 2008”

Indice ed organizza per

DOMENICA 27 LUGLIO 2008

IL VII TORNEO OPEN SEMILAMPO DI SCACCHI
“FRANCAVILLA FONTANA”

Sede di gioco:
VILLA COMUNALE – VIALE V. LILLA

 

EF08II
Francavilla Fontana - 27/07/2008, 27/07/2008

Classifica al turno 8

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT  
-------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   1   B DE GIORGI Stefano    | 2317 2236  LE |   40.00 
  2  6.5   5   C GRANALDI Alessandro  | 2135 2262  TA |   37.50 
  3  6.5   2   B CAMPANILE Roberto    | 2305 2203  BA |   37.00 
  4  6.0   4   B ALTINI Daniele       | 2186 2120  BA |   38.50   42.50 
  5  6.0   3   B DELFINO Luigi        | 2245 2119  TA |   38.50   42.00 
  6  5.5  18   D GAROFALO Massimo     | 1829 2056  CS |   38.00 
  7  5.5   8   D SIRENA Gianni        | 2019 1947  BR |   37.50 
  8  5.5  11   D ALTINI Nicola        | 1968 2036  BA |   35.50 
  9  5.5  10   C DE PALMA Michele     | 2000 1959  BA |   32.50 
 10  5.0  14   D DECATALDO Alba       | 1936 2052  BA |   37.00 
 11  5.0  12   D GORGOGLIONE Enrico   | 1955 2083  BA |   35.50 
 12  5.0   9   C FASIELLO Andrea      | 2015 2034  LE |   34.00 
 13  5.0  16   C STRIPPOLI Michele    | 1904 1893  BA |   33.00 
 14  5.0  42   F VARVAGLIONE Antonio  | 1494 1784  TA |   31.50 
 15  5.0  21   E VITOBELLO Pasquale   | 1785 1804  BA |   31.00   34.00 
 16  5.0   6   C SANSONETTI Giorgio   | 2119 1902  LE |   31.00   33.50 
 17  5.0  32   E BOCHICCHIO Alfredo   | 1656 1712  LE |   30.00 
 18  5.0  36   F RIPA Francesco       | 1593 1816  LE |   29.50 
 19  5.0  40   F VITALE Romualdo      | 1500 1673  BR |   26.00 
 20  4.5  19   E LATTANZIO Savino     | 1788 1895  BA |   34.00 
 21  4.5   7   C LANZILLOTTA Angelo   | 2072 1747  TA |   32.00 
 22  4.5  15   D ARIETE Gerardo       | 1926 1826  TA |   31.00   33.50 
 23  4.5  39   F SANTERAMO Domenico   | 1527 1817  BA |   31.00   33.00 
 24  4.5  43   F ABBATANTUONO Oscar   | 1488 1832  BA |   30.50 
 25  4.5  37   F ALTINI Ruggiero      | 1581 1932  BA |   30.00 
 26  4.0  33   F ANGELETTI Carlo      | 1650 1657  LE |   32.00 
 27  4.0  35   E PALMITESSA Irene     | 1598 1865  BA |   31.50 
 28  4.0  45   F RAGNO Roberto        | 1476 1684  BA |   31.00 
 29  4.0  57  NC SANTERAMO ALESSIA    | 1437 1574  BT |   30.50 
 30  4.0  34   E RIZZO Giacomo        | 1626 1604  LE |   30.00 
 31  4.0  25   E D'URBANO Roberto     | 1733 1686  LE |   27.50 
 32  4.0  38   F LANZILLOTTA Davide   | 1530 1591  TA |   26.00   29.00 
 33  4.0  28   F TALO' Angelo         | 1701 1557  TA |   26.00   28.50 
 34  3.5  23   E ARCERI Filippo       | 1761 1774  BR |   30.00   32.50 
 35  3.5  20   D CAPUANO Francesca    | 1786 1731  BA |   30.00   32.50 
 36  3.5  24   E SIMONE Leo           | 1748 1725  BR |   28.50 
 37  3.5  26   E ATTANASI Salvatore   | 1724 1745  RM |   28.00 
 38  3.5  27   E PALMITESSA Chiara    | 1701 1684  BA |   27.50 
 39  3.5  31   E CARRISI Mirko        | 1671 1631  LE |   26.50 
 40  3.5  54  NC CORDIOLI LUCA        | 1440 1542  VR |   24.50   26.50 
 41  3.5  41   F POTENZA Gabriele     | 1494 1517  LE |   24.50   26.50 
 42  3.0  13   D DI LASCIO Savino     | 1941 1753  BA |   34.00 
 43  3.0  30   E BOCHICCHIO Domenico  | 1689 1558  LE |   31.50 
 44  3.0  46   F PAOLILLO Gaia        | 1470 1517  BA |   30.50 
 45  3.0  47   F ATTANASI Alessandra  | 1449 1462  RM |   26.00 
 46  3.0  22   E PASTORE Giuseppe     | 1773 1536  BA |   25.00 
 47  3.0  56  -- DI BARI ENRICO       | 1440 1378 --- |   23.50 
 48  3.0  58  NC SANTERAMO CLAUDIA    | 1444 1482  BT |   21.50   23.00 
 49  3.0  51   G GRECO Giacomo        | 1383 1375  TA |   21.50   22.50 
 50  2.5  17   E LAUDISA Antonio      | 1844 1602  LE |   29.00 
 51  2.5  53  NC ABBATANTUONO ROSSELL | 1440 1277  BT |   24.00 
 52  2.5  50   F SANTERAMO Cristina   | 1434 1423  BT |   23.50 
 53  2.0  29   F DE GIORGI Francesca  | 1695 1478  LE |   27.00 
 54  2.0  55  -- DI BARI DANIELE      | 1440 1347 --- |   25.00 
 55  2.0  44   F EPICOCO Pietro       | 1476 1250  BR |   22.50 
 56  2.0  48   F DI SUMMA Lorenzo     | 1440 1186  TA |   21.00 
 57  1.0  52   G EPICOCO Rocco        | 1326  756  BR |   16.00 
 58  0.0  49   F RIZZO Pietro     (W) | 1434  774  BR |   23.50 

 Generated by Vega - www.vegachess.com

Ed ecco insieme all'opera tutti i primi 4 classificati!
 
EF08II
Francavilla Fontana - 27/07/2008, 27/07/2008

Variazione Elo al turno 8

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  DE GIORGI Stefano     20  2317     8     2236
   2  CAMPANILE Roberto     20  2305     2     2203
   3  DELFINO Luigi         20  2245    -4     2119
   4  ALTINI Daniele        20  2186     6     2120
   5  GRANALDI Alessandro   30  2135    42     2262
   6  SANSONETTI Giorgio    30  2119   -45     1902
   7  LANZILLOTTA Angelo    30  2072   -60     1747
   8  SIRENA Gianni         30  2019     9     1947
   9  FASIELLO Andrea       30  2015     6     2034
  10  DE PALMA Michele      30  2000     6     1959
  11  ALTINI Nicola         30  1968    36     2036
  12  GORGOGLIONE Enrico    30  1955    42     2083
  13  DI LASCIO Savino      30  1941   -54     1753
  14  DECATALDO Alba        30  1936    36     2052
  15  ARIETE Gerardo        30  1926   -24     1826
  16  STRIPPOLI Michele     30  1904     6     1893
  17  LAUDISA Antonio       30  1844   -72     1602
  18  GAROFALO Massimo      30  1829    63     2056
  19  LATTANZIO Savino      30  1788    36     1895
  20  CAPUANO Francesca     30  1786   -15     1731
  21  VITOBELLO Pasquale    30  1785     9     1804
  22  PASTORE Giuseppe      30  1773   -69     1536
  23  ARCERI Filippo        30  1761     0     1774
  24  SIMONE Leo            30  1748   -21     1725
  25  D'URBANO Roberto      30  1733   -12     1686
  26  ATTANASI Salvatore    30  1724     0     1745
  27  PALMITESSA Chiara     30  1701   -15     1684
  28  TALO' Angelo          30  1701   -42     1557
  29  DE GIORGI Francesca   30  1695   -66     1478
  30  BOCHICCHIO Domenico   30  1689   -42     1558
  31  CARRISI Mirko         30  1671   -15     1631
  32  BOCHICCHIO Alfredo    30  1656    15     1712
  33  ANGELETTI Carlo       30  1650    -9     1657
  34  RIZZO Giacomo         30  1626    -6     1604
  35  PALMITESSA Irene      30  1598    63     1865
  36  RIPA Francesco        30  1593    57     1816
  37  ALTINI Ruggiero       30  1581    81     1932
  38  LANZILLOTTA Davide    30  1530    18     1591
  39  SANTERAMO Domenico    30  1527    72     1817
  40  VITALE Romualdo       30  1500    54     1673
  41  POTENZA Gabriele      30  1494     6     1517
  42  VARVAGLIONE Antonio   30  1494    63     1784
  43  ABBATANTUONO Oscar    30  1488    75     1832
  44  EPICOCO Pietro        30  1476   -48     1250
  45  RAGNO Roberto         30  1476    36     1684
  46  PAOLILLO Gaia         30  1470    -6     1517
  47  ATTANASI Alessandra   30  1449     0     1462
  48  DI SUMMA Lorenzo      30  1440   -60     1186
  49  RIZZO Pietro          30  1434   -24      774
  50  SANTERAMO Cristina    30  1434   -21     1423
  51  GRECO Giacomo         30  1383   -12     1375
  52  EPICOCO Rocco         30  1326   -57      756
  53  ABBATANTUONO ROSSELL  30  1440   -42     1277
  54  CORDIOLI LUCA         30  1440    21     1542
  55  DI BARI DANIELE       30  1440   -42     1347
  56  DI BARI ENRICO        30  1440   -21     1378
  57  SANTERAMO ALESSIA     30  1437    42     1574
  58  SANTERAMO CLAUDIA     30  1444     3     1482
  Generated by Vega - www.vegachess.com