L’A. D. SCACCHI ALTO SALENTO

CON IL PATROCINIO DEL

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

NELL’AMBITO DI “CITTA’ ESTATE 2008”

Indice ed organizza per il

5, 6 e 7 settembre 2008

IL I^ TORNEO OPEN  DI SCACCHI
“FRANCAVILLA FONTANA”

Sede di gioco:

Scuola Musicale - Via Trento, 50 (angolo via d'Annunzio)
Francavilla Fontana (Brindisi)

BANDO IN PDF

 

I TORNEO OPEN "FRANCAVILLA FONTANA"
FRANCAVILLA FONTANA - 05/09/2008, 07/09/2008

Classifica al turno 5

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    APRO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   1  -M ALTINI Daniele       | 2225 2222  BA |   13.00 
  2  4.0   3  CM LANZILLOTTA Angelo   | 2024 2152  TA |   11.50 
  3  3.5  10  1N FASIELLO Andrea      | 1879 1932  LE |   10.50 
  4  3.0   2  CM DI BELLO Nicolo'     | 2046 2066  BA |   12.50 
  5  3.0   4  CM VESPE Francesco      | 2008 2041  MT |   12.00   14.00   1943  
  6  3.0   8  CM SIRENA Gianni        | 1969 2010  BR |   12.00   14.00   1939  
  7  3.0  11  1N CASOLINO Rosamaria   | 1844 2043  BA |   12.00   14.00   1926  
  8  3.0   5  CM ALTINI Nicola        | 2007 1922  BA |   11.00 
  9  2.5   6  1N CESI Fabio           | 1990 1842  BR |   12.50 
 10  2.5  13  2N GRECO Sara           | 1715 1808  TA |   12.00 
 11  2.5   7  1N STRIPPOLI Michele    | 1986 1851  BA |   11.50 
 12  2.5  14  1N CONTI Pietro         | 1709 1834  BA |   10.50 
 13  2.5  16  2N SPEDICATO Marco      | 1682 1838  LE |    9.50 
 14  2.0   9  1N LICCIULLI Fabio      | 1956 1798  BR |   13.00 
 15  2.0  18  2N RIZZO Giacomo        | 1656 1640  LE |    8.50 
 16  1.5  15  2N ARCERI Filippo       | 1695 1623  BR |   11.50 
 17  1.5  12  1N SIMONE Leo           | 1787 1638  BR |   10.00 
 18  1.5  20  NC VITALE Romualdo      | 1494 1567  BR |    9.00 
 19  1.5  19  3N TALO' Angelo         | 1506 1549  TA |    8.00 
 20  1.0  17  2N FIORINO Massimo      | 1679 1483  TA |    8.50 

 Generated by Vega - www.vegachess.com
 
I TORNEO GIOVANILE DI QUAL. AL CI 2009
Francavilla Fontana - 05/09/2008, 07/09/2008

Classifica al turno 5

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    APRO  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   6  NC VARVAGLIONE Antonio  | 1422 1658  TA |   12.50 
  2  4.0   5  NC MINERBA PAOLO        | 1440 1632  LE |   12.00 
  3  3.5   9  NC DAMATO Michele       | 1374 1568  BT |   12.50 
  4  3.0   7  NC LANZILLOTTA Davide   | 1398 1473  TA |   12.50 
  5  3.0  10  NC DAMATO Pasquale      | 1329 1503  BT |   11.00 
  6  2.0   3  NC FALCONE GIUSEPPE     | 1440 1325  BT |   12.00 
  7  2.0   2  NC DI SUMMA Lorenzo     | 1440 1337  TA |    9.50 
  8  1.5   4  NC GRECO GIACOMO        | 1440 1269  TA |   10.50 
  9  1.0   8  NC VESPE ROCCOMARIA Ant | 1398 1186  MT |   11.00 
 10  1.0   1  NC DI SUMMA LAURA       | 1440 1165  TA |   10.50 

 Generated by Vega - www.vegachess.com
 
I TORNEO OPEN "FRANCAVILLA FONTANA"
FRANCAVILLA FONTANA - 05/09/2008, 07/09/2008

Variazione Elo al turno 5

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  ALTINI Daniele         0  2225     0     2222
   2  DI BELLO Nicolo'       0  2046     0     2066
   3  LANZILLOTTA Angelo     0  2024     0     2152
   4  VESPE Francesco        0  2008     0     2041
   5  ALTINI Nicola          0  2007     0     1922
   6  CESI Fabio             0  1990     0     1842
   7  STRIPPOLI Michele      0  1986     0     1851
   8  SIRENA Gianni          0  1969     0     2010
   9  LICCIULLI Fabio        0  1956     0     1798
  10  FASIELLO Andrea        0  1879     0     1932
  11  CASOLINO Rosamaria     0  1844     0     2043
  12  SIMONE Leo            30  1787   -30     1638
  13  GRECO Sara            30  1715    18     1808
  14  CONTI Pietro          30  1709    24     1834
  15  ARCERI Filippo        30  1695   -18     1623
  16  SPEDICATO Marco       30  1682    30     1838
  17  FIORINO Massimo       30  1679   -36     1483
  18  RIZZO Giacomo         30  1656    -6     1640
  19  TALO' Angelo          30  1506     3     1549
  20  VITALE Romualdo       30  1494     9     1567

Generated by Vega - www.vegachess.com
 
I TORNEO GIOVANILE DI QUAL. AL CI 2009
Francavilla Fontana - 05/09/2008, 07/09/2008

Variazione Elo al turno 5

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  DI SUMMA LAURA        30  1440   -51     1165
   2  DI SUMMA Lorenzo      30  1440   -21     1337
   3  FALCONE GIUSEPPE      30  1440   -24     1325
   4  GRECO GIACOMO         30  1440   -33     1269
   5  MINERBA PAOLO         30  1440    36     1632
   6  VARVAGLIONE Antonio   30  1422    45     1658
   7  LANZILLOTTA Davide    30  1398    15     1473
   8  VESPE ROCCOMARIA Ant  30  1398   -39     1186
   9  DAMATO Michele        30  1374    39     1568
  10  DAMATO Pasquale       30  1329    36     1503

Generated by Vega - www.vegachess.com